試合結果詳細(選手別データ)
K. Diks
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kevin Diks 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-29 | Superliga Regular Season - 10 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 72 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 | Superliga Regular Season - 10 | Vejle | 1-2 終了 | FCコペンハーゲン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
46 | K. Kirkegaard | |
62 | K. Diks | |
85 | アンドレアス・コルネリウス | M. López |
Vejle (HOME) フォーメーション
Superliga Regular Season - 10 | 2024-09-29 | Vejle | 1-2 終了 | FCコペンハーゲン |
FCコペンハーゲン (AWAY) フォーメーション
Superliga Regular Season - 10 | 2024-09-29 | Vejle | 1-2 終了 | FCコペンハーゲン |
⇒ M. López
試合登録選手(Starting・Substitute)
Vejle | FCコペンハーゲン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | I. Vekič | GK | 1 | N. Trott | GK |
25 | Luka Hujber | DF | 22 | G. Gocholeishvili | DF |
29 | Richard Jensen | DF | 5 | Gabriel Pereira | DF |
4 | Oliver Provstga | DF | 6 | P. Hatzidiakos | DF |
59 | Marius Elvius | DF | 2 | K. Diks | DF |
34 | Lundrim Hetemi | MF | 12 | L. Lerager | MF |
7 | Yeni N'Gbakoto | MF | 27 | トーマス・デラネイ | MF |
10 | Kristian Kirkeg | MF | 10 | モハメド・エルユヌシ | MF |
8 | Tobias Lauritse | MF | 8 | M. Mattsson | MF |
11 | M. Juwara | MF | 30 | E. Achouri | MF |
33 | E. Yeboah | FW | 9 | G. Onugkha | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
71 | Masaki Murata | MF | 15 | M. López | DF |
18 | Anders Jacobsen | FW | 14 | アンドレアス・コルネリウス | FW |
14 | D. van Bruggen | DF | 7 | V. Claesson | MF |
37 | Christian Gamme | FW | 17 | Victor Mow Froholdt | MF |
24 | Tobias Haahr Ja | GK | 31 | R. Rúnarsson | GK |
2 | Thomas Gundelun | DF | 13 | R. Huescas | DF |
3 | Miiko Albornoz | DF | 36 | W. Clem | MF |
15 | Ebenezer Ofori | MF | 16 | Robert | FW |
17 | Dimitrios Emman | FW | 19 | Amin Chiakha | FW |
試合結果 Team Statistics
Vejle | Match Statistics | FCコペンハーゲン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
3 | シュート数 | 23 |
2 | 枠内シュート数 | 14 |
31% | ボール支配率 | 69% |
248 | パス数 | 550 |
65% | パス成功率 | 86% |
4 | コーナーキック数 | 9 |
17 | ファウル数 | 9 |
6 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |