試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Daniel Heber 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-19 | DFB Pokal 1st Round | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 89 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-19 | DFB Pokal 1st Round | Kickers Offenbach | 2-1 終了 | 1. FC Magdeburg |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
31 | A. Sorge | M. Wachs |
54 | M. Kaars | 伊藤達哉 |
74 | V. Mustafa | M. Wachs |
Kickers Offenbach (HOME) フォーメーション
DFB Pokal 1st Round | 2024-08-19 | Kickers Offenbach | 2-1 終了 | 1. FC Magdeburg |
1. FC Magdeburg (AWAY) フォーメーション
DFB Pokal 1st Round | 2024-08-19 | Kickers Offenbach | 2-1 終了 | 1. FC Magdeburg |
⇒ 伊藤達哉
試合登録選手(Starting・Substitute)
Kickers Offenbach | 1. FC Magdeburg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J. Brinkies | GK | 1 | D. Reimann | GK |
32 | V. Giesel | DF | 24 | J. Hugonet | DF |
13 | N. Knothe | DF | 16 | M. Mathisen | DF |
5 | A. Sorge | DF | 15 | D. Heber | DF |
31 | Ronny Marcos | DF | 11 | M. El Hankouri | MF |
6 | D. Dejanović | MF | 25 | S. Gnaka | MF |
11 | B. Barry | MF | 14 | A. El-Zein | MF |
17 | M. Wachs | MF | 19 | L. Musonda | MF |
10 | D. Nazarov | MF | 8 | Bryan Teixeira | FW |
14 | K. Arh-Česen | MF | 9 | M. Kaars | FW |
21 | R. Berlinski | FW | 29 | L. Burcu | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | V. Mustafa | FW | 37 | 伊藤達哉 | FW |
8 | O. Ünlüçifçi | MF | 5 | T. Müller | DF |
7 | S. Mensah | FW | 17 | A. Nollenberger | FW |
20 | I. Pfeiffer | FW | 13 | C. Krempicki | MF |
23 | S. Korb | MF | 26 | A. Marušić | FW |
24 | O. Karada | MF | 21 | F. Michel | MF |
18 | L. Becker | GK | 4 | E. Džogović | DF |
26 | A. Mešanović | MF | 30 | N. Kruth | GK |
37 | O. Kovacic | FW | 20 | X. Amaechi | FW |
試合結果 Team Statistics
Kickers Offenbach | Match Statistics | 1. FC Magdeburg |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
9 | シュート数 | 15 |
7 | 枠内シュート数 | 8 |
27% | ボール支配率 | 73% |
244 | パス数 | 644 |
64% | パス成功率 | 87% |
1 | コーナーキック数 | 7 |
17 | ファウル数 | 16 |
4 | 警告 | 8 |
0 | 退場 | 0 |