試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-08-17 | DFB Pokal 1st Round |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-08-17 | DFB Pokal 1st Round | FC 08 Villingen | 0-4 終了 | 1.FCハイデンハイム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
43 | M. Breunig | |
48 | M. Breunig | Léo Scienza |
52 | P. Wanner | A. Beck |
54 | M. Breunig | M. Pieringer |
FC 08 Villingen (HOME) フォーメーション
DFB Pokal 1st Round | 2024-08-17 | FC 08 Villingen | 0-4 終了 | 1.FCハイデンハイム |
1.FCハイデンハイム (AWAY) フォーメーション
DFB Pokal 1st Round | 2024-08-17 | FC 08 Villingen | 0-4 終了 | 1.FCハイデンハイム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FC 08 Villingen | 1.FCハイデンハイム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | Andrea Hoxha | GK | 1 | K. Müller | GK |
4 | Enrico Krieger | DF | 23 | O. Traoré | DF |
14 | Tim Zolle | DF | 6 | P. Mainka | DF |
25 | Fabio Liserra | DF | 5 | B. Gimber | DF |
11 | Jonas Brändle | DF | 19 | J. Föhrenbach | DF |
8 | Nico Tadic | MF | 10 | P. Wanner | MF |
23 | Ergi Alihoxha | MF | 21 | A. Beck | MF |
26 | Mokhtar Boulach | MF | 33 | L. Maloney | MF |
21 | Ivo Colic | MF | 8 | Léo Scienza | MF |
9 | Flavio Santoro | MF | 14 | M. Breunig | FW |
10 | Marcel Sökler | FW | 18 | M. Pieringer | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | Georgios Pintid | MF | 29 | M. Kaufmann | FW |
27 | Luis Dettling | DF | 11 | D. Thomalla | FW |
18 | Samet Yilmaz | FW | 17 | M. Honsak | MF |
24 | Dominik Emminge | FW | 4 | T. Siersleben | DF |
13 | Christian Derfl | MF | 20 | L. Kerber | MF |
30 | Kevin Ehmann | GK | 40 | Frank Feller | GK |
17 | Admir Osmicic | DF | 30 | N. Theuerkauf | DF |
22 | Leon Albrecht | MF | 3 | J. Schöppner | MF |
20 | Karlo Kuranyi | MF | 31 | S. Conteh | FW |
試合結果 Team Statistics
FC 08 Villingen | Match Statistics | 1.FCハイデンハイム |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 4 |
11 | シュート数 | 21 |
3 | 枠内シュート数 | 15 |
33% | ボール支配率 | 67% |
293 | パス数 | 610 |
74% | パス成功率 | 91% |
1 | コーナーキック数 | 4 |
7 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |