試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Ljubiša Pecelj 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-02 | Super Liga Championship Round - 3 | DF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 33 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-02 | Super Liga Championship Round - 3 | Radnicki 1923 | 3-2 終了 | Mladost Lucani |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
22 | M. Veličković | J. Tumbasević |
27 | I. Milošević | |
45 | M. Vidosavljevi | |
60 | M. Vidosavljevi | |
76 | B. Šerbečić |
Radnicki 1923 (HOME) フォーメーション
Super Liga Championship Round - 3 | 2024-05-02 | Radnicki 1923 | 3-2 終了 | Mladost Lucani |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Radnicki 1923 | Mladost Lucani | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | S. Leković | GK | 1 | S. Stamenković | GK |
8 | M. Ćosić | DF | 7 | N. Andrić | DF |
5 | B. Šerbečić | DF | 4 | I. Milošević | DF |
14 | S. Simović | DF | 12 | M. Joksimović | DF |
20 | L. Pecelj | DF | 35 | N. Leković | DF |
70 | M. Aleksić | 30 | N. Ćirković | MF | |
11 | V. Đurić | MF | 28 | A. Pejović | MF |
3 | L. Zorić | MF | 8 | J. Tumbasević | MF |
77 | W. Sahli | MF | 33 | Ž. Udovičić | MF |
93 | K. Bevis | MF | 42 | Y. Silue | FW |
55 | M. Vidosavljevi | FW | 47 | M. Veličković | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | B. Adžić | DF | 27 | V. Radivojević | MF |
50 | T. Dadić | MF | 10 | P. Bojić | MF |
19 | P. Ivelja | FW | 45 | P. Eze | FW |
80 | N. Tomić | MF | 25 | J. Ćirić | MF |
7 | M. Gluščević | DF | 9 | Nuno Pereira | MF |
25 | M. Vidović | MF | 16 | S. Pribaković | DF |
32 | N. Bukumira | MF | 90 | V. Todorovic | MF |
45 | M. Mladenović | GK | 17 | A. Varjačić | MF |
15 | M. Mitrović | DF | 21 | F. Žunić | DF |
16 | U. Vidović | MF | 23 | Ž. Samčović | GK |
13 | B. Milošević | DF |
試合結果 Team Statistics
Radnicki 1923 | Match Statistics | Mladost Lucani |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
27 | シュート数 | 4 |
18 | 枠内シュート数 | 4 |
65% | ボール支配率 | 35% |
476 | パス数 | 264 |
84% | パス成功率 | 62% |
4 | コーナーキック数 | 1 |
15 | ファウル数 | 15 |
2 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 0 |