試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Sergino Eduard 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-06-08 | World Cup - Qualification CONCACAF 2nd Round - 2 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-06-08 | World Cup - Qualification CONCACAF 2nd Round - 2 | Anguilla | 0-4 終了 | Suriname |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
10 | T. Conraad | J. Montnor |
62 | Shaquille Riley Grac | Kenneth Paal |
75 | T. Conraad | J. Montnor |
87 | S. Austin |
Anguilla (HOME) フォーメーション
World Cup - Qualification CONCACAF 2nd Round - 2 | 2024-06-08 | Anguilla | 0-4 終了 | Suriname |
Suriname (AWAY) フォーメーション
World Cup - Qualification CONCACAF 2nd Round - 2 | 2024-06-08 | Anguilla | 0-4 終了 | Suriname |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Anguilla | Suriname | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J. Lawrence | GK | 23 | E. Vaessen | GK |
7 | Kyle Lake-Bryan | DF | 2 | Anfernee Dijksteel | DF |
6 | K. Duncan | DF | 12 | M. Abena | DF |
5 | A. Fleming | DF | 3 | S. Denswil | DF |
20 | Kieron Lake-Bry | DF | 17 | D. van der Kust | DF |
13 | Jalen Smeins | DF | 21 | J. Montnor | MF |
8 | G. Hughes | MF | 6 | Immanuël-Johannes Ph | MF |
15 | A. Scipio | MF | 22 | Kenneth Paal | MF |
19 | J. Deans | MF | 10 | V. Misidjan | MF |
9 | L. Carpenter | FW | 20 | T. Conraad | FW |
10 | K. Connor | FW | 8 | J. Lonwijk | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | D. Francis | DF | 19 | Shaquille Riley Grac | DF |
16 | M. Connor | FW | 9 | J. Hilterman | FW |
11 | C. Rennie | FW | 11 | S. Becker | FW |
14 | Jared Smeins | FW | 7 | G. Kerk | FW |
2 | S. Austin | MF | 16 | R. Adipi | MF |
3 | K. Gumbs | MF | 5 | R. Haps | DF |
22 | S. Murray | FW | 1 | W. Hahn | GK |
17 | J. Lloyd | FW | 14 | S. Eduard | MF |
12 | R. Grant | FW | 4 | D. Malone | DF |
18 | M. Brooks | GK | 13 | J. Fonkel | GK |
21 | S. Browne | GK | 18 | A. Belfor | DF |
4 | N. Millington | DF | 15 | J. Rigters | FW |
試合結果 Team Statistics
Anguilla | Match Statistics | Suriname |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 4 |
2 | シュート数 | 27 |
1 | 枠内シュート数 | 18 |
24% | ボール支配率 | 76% |
183 | パス数 | 576 |
66% | パス成功率 | 90% |
0 | コーナーキック数 | 12 |
2 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |