試合結果詳細(選手別データ)
D. Man
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Dennis Man 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-09 | UEFA Nations League League C - 2 | FW |
試合出場時間(分) | 70 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 6 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-09 | UEFA Nations League League C - 2 | ルーマニア代表 | 3-1 終了 | Lithuania |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | V. Mihăilă | N. Stanciu |
34 | A. Kucys | J. Lasickas |
87 | R. Marin | |
90 | A. Mitriță | D. Alibec |
ルーマニア代表 (HOME) フォーメーション
UEFA Nations League League C - 2 | 2024-09-09 | ルーマニア代表 | 3-1 終了 | Lithuania |
⇒ I. Hagi
⇒ D. Olaru
Lithuania (AWAY) フォーメーション
UEFA Nations League League C - 2 | 2024-09-09 | ルーマニア代表 | 3-1 終了 | Lithuania |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ルーマニア代表 | Lithuania | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | Ștefan Târnovan | GK | 12 | Edvinas Gertmon | GK |
2 | A. RaÈ›iu | DF | 17 | Pijus Širvys | DF |
3 | R. Drăgușin | DF | 20 | Rokas Lekiatas | DF |
15 | Andrei Burcă | DF | 4 | Edvinas Girdvai | DF |
11 | Nicușor Bancu | DF | 3 | Artemijus Tutyš | DF |
10 | Nicolae Stanciu | MF | 13 | Justas Lasickas | DF |
6 | Marius Marin | MF | 23 | Artur Dolznikov | MF |
13 | V. Mihăilă | MF | 8 | Giedrius Matule | MF |
20 | D. Man | FW | 6 | Modestas Vorobj | MF |
9 | D. Drăguș | FW | 14 | V. Slivka | MF |
18 | R. Marin | FW | 11 | Armandas Kučys | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | Darius Olaru | MF | 9 | Gytis Paulauska | FW |
14 | I. Hagi | MF | 18 | Ovidijus Verbic | MF |
22 | A. Mitriță | FW | 22 | Domantas Antana | MF |
7 | Denis Alibec | FW | 10 | Tomas Kalinausk | FW |
1 | Florin Niță | GK | 5 | Kipras Kazukolo | DF |
12 | Laurenţiu Popes | GK | 1 | Mantas Bertasiu | GK |
4 | Cristian Manea | DF | 16 | Deividas Mikeli | GK |
5 | Virgil Ghiță | DF | 7 | Klaudijus Upsta | DF |
8 | Alexandru Chipc | MF | 21 | Dominykas Barau | DF |
19 | Andrei Artean | MF | 2 | Titas Milašius | MF |
23 | Deian Sorescu | FW | 15 | Matas Vareika | MF |
17 | Florinel Coman | FW | 19 | Valdas Paulausk | FW |
試合結果 Team Statistics
ルーマニア代表 | Match Statistics | Lithuania |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
15 | シュート数 | 8 |
9 | 枠内シュート数 | 5 |
52% | ボール支配率 | 48% |
384 | パス数 | 355 |
81% | パス成功率 | 77% |
4 | コーナーキック数 | 5 |
12 | ファウル数 | 13 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |