試合結果詳細(選手別データ)
E. Pujol
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Edgar Puyol 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-07-27 | Olympics Men Group Stage - 2 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 37 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-07-27 | Olympics Men Group Stage - 2 | Dominican Republic U | 1-3 終了 | Spain U23 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
24 | フェルミン・ロペス | |
38 | A. Montes De Oc | E. Azcona |
55 | アレックス・バエナ | Aimar Oroz |
70 | ミゲル・グティエレス | フェルミン・ロペス |
Dominican Republic U (HOME) フォーメーション
Olympics Men Group Stage - 2 | 2024-07-27 | Dominican Republic U | 1-3 終了 | Spain U23 |
Spain U23 (AWAY) フォーメーション
Olympics Men Group Stage - 2 | 2024-07-27 | Dominican Republic U | 1-3 終了 | Spain U23 |
⇒ ジョン・パチェコ
試合登録選手(Starting・Substitute)
Dominican Republic U | Spain U23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Enrique Bosl | GK | 1 | アルナウ・テナス | GK |
4 | E. Pujol | DF | 20 | Juanlu Sánchez | DF |
5 | Luiyi de Lucas | DF | 4 | エリック・ガルシア | DF |
12 | Joao Urbáez | DF | 5 | パウ・クバルシ | DF |
2 | F. Marizán | MF | 3 | フアン・ミランダ | DF |
14 | Omar de la Cruz | MF | 6 | パブロ・バリオス | MF |
6 | H. Mörschel | MF | 10 | アレックス・バエナ | MF |
8 | Ángel Montes de | MF | 14 | Aimar Oroz | MF |
16 | Nelson Lemaire | MF | 11 | フェルミン・ロペス | MF |
18 | Nowend Lorenzo | FW | 17 | セルヒオ・ゴメス | MF |
10 | E. Azcona | FW | 9 | アベル・ルイス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | Peter | FW | 12 | ジョン・パチェコ | DF |
7 | Ó. Ureña | FW | 15 | ミゲル・グティエレス | DF |
9 | R. Núñez | FW | 16 | Adrián Bernabé | MF |
17 | J. de León | FW | 8 | B・トゥリエンテス | MF |
3 | Josué Báez | FW | 7 | Diego López | FW |
1 | Xavier Valdez | GK | 13 | Joan García | GK |
20 | Thomas Jungbaue | DF | 18 | Samu | FW |
試合結果 Team Statistics
Dominican Republic U | Match Statistics | Spain U23 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
5 | シュート数 | 21 |
4 | 枠内シュート数 | 12 |
27% | ボール支配率 | 73% |
280 | パス数 | 782 |
76% | パス成功率 | 93% |
1 | コーナーキック数 | 2 |
13 | ファウル数 | 11 |
0 | 警告 | 2 |
1 | 退場 | 0 |