試合結果詳細(選手別データ)
L. Lauberbach
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Lion Lauberbach 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-27 | Jupiler Pro League Conference League Play-of | FW |
試合出場時間(分) | 1 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 | Jupiler Pro League Conference League Play-of | KVメヘレン | 3-0 終了 | OHルーヴェン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
47 | R. Schoofs | N. Storm |
58 | N. Bassette | R. Schoofs |
86 | K. Mrabti | K. Mrabti |
90 | K. Mrabti |
KVメヘレン (HOME) フォーメーション
Jupiler Pro League Conference League Play-of | 2024-04-27 | KVメヘレン | 3-0 終了 | OHルーヴェン |
OHルーヴェン (AWAY) フォーメーション
Jupiler Pro League Conference League Play-of | 2024-04-27 | KVメヘレン | 3-0 終了 | OHルーヴェン |
⇒ 三竿 健斗
試合登録選手(Starting・Substitute)
KVメヘレン | OHルーヴェン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
15 | Y. Thoelen | GK | 1 | T. Leysen | GK |
5 | S. Walsh | DF | 23 | J. Schingtienne | DF |
42 | M. Garan'anga | DF | 24 | F. Russo | DF |
27 | D. Bates | DF | 30 | 明本 考浩 | DF |
23 | D. Foulon | DF | 52 | R. Sagrado | MF |
34 | N. Mukau | MF | 11 | E. Banzuzi | MF |
16 | R. Schoofs | MF | 8 | S. Schrijvers | MF |
7 | G. Hairemans | MF | 20 | H. Mendyl | MF |
19 | K. Mrabti | MF | 88 | Y. Maziz | FW |
11 | N. Storm | MF | 33 | M. Maertens | FW |
70 | N. Bassette | FW | 7 | J. Þorsteinsson | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
35 | B. Bafdili | MF | 9 | J. Braut Brunes | FW |
8 | M. Konaté | MF | 43 | N. Nsingi | FW |
6 | J. Van Hecke | MF | 17 | 三竿 健斗 | MF |
77 | P. Pflücke | FW | 6 | J. Dom | DF |
20 | L. Lauberbach | FW | 19 | S. Mueanta | FW |
31 | O. Annell | GK | 16 | M. Prévot | GK |
21 | ボリ・ボリンゴリ | DF | 5 | P. Ngawa | DF |
39 | I. Asante | MF | 18 | F. Miguel | DF |
13 | イスラム・スリマニ | FW | 63 | C. Souanga | DF |
試合結果 Team Statistics
KVメヘレン | Match Statistics | OHルーヴェン |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
17 | シュート数 | 17 |
11 | 枠内シュート数 | 9 |
55% | ボール支配率 | 45% |
406 | パス数 | 330 |
85% | パス成功率 | 79% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
10 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |