試合結果詳細(選手別データ)
K. Mavropanos
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Konstantinos Mavropa 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-11 | UEFA Europa League Quarter-finals | DF |
試合出場時間(分) | 86 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 21 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-11 | UEFA Europa League Quarter-finals | バイヤー・レバークーゼン | 2-0 終了 | ウエストハム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
83 | ヨナス・ホフマン | |
90 | V・ボニフェイス | ヨナス・ホフマン |
バイヤー・レバークーゼン (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League Quarter-finals | 2024-04-11 | バイヤー・レバークーゼン | 2-0 終了 | ウエストハム |
ウエストハム (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League Quarter-finals | 2024-04-11 | バイヤー・レバークーゼン | 2-0 終了 | ウエストハム |
⇒ ナイフ・アゲルド
試合登録選手(Starting・Substitute)
バイヤー・レバークーゼン | ウエストハム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | M. Kovář | GK | 1 | Ł. Fabiański | GK |
2 | ヨシブ・スタニシッチ | DF | 15 | K・マヴロパノス | DF |
4 | ヨナタン・ター | DF | 4 | クル・ズマ | DF |
12 | E. Tapsoba | DF | 3 | A. Cresswell | DF |
30 | J・フリンポン | MF | 5 | V. Coufal | MF |
25 | E・パラシオス | MF | 28 | T. Souček | MF |
34 | グラニト・ジャカ | MF | 7 | J. Ward-Prowse | MF |
20 | アレハンドロ・グリマルド | MF | 33 | エメルソン・パルミエリ | MF |
10 | フロリアン・ヴィルツ | FW | 14 | モハメド・クドゥス | FW |
21 | A. Adli | FW | 10 | ルーカス・パケタ | FW |
14 | P. Schick | FW | 9 | M. Antonio | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
3 | ピエロ・インカピエ | DF | 2 | B. Johnson | DF |
19 | ネイサン・テラ | MF | 27 | ナイフ・アゲルド | DF |
7 | ヨナス・ホフマン | MF | 49 | J. Anang | GK |
22 | V・ボニフェイス | FW | 55 | J. Knightbridge | GK |
1 | L. Hrádecký | GK | 21 | A. Ogbonna | DF |
36 | N. Lomb | GK | 42 | K. Casey | DF |
6 | O. Kossounou | DF | 40 | G. Earthy | MF |
13 | Arthur | DF | 61 | L. Orford | MF |
8 | ロベルト・アンドリッヒ | MF | 17 | マクスウェル・コルネ | FW |
32 | G. Puerta | MF | 45 | D. Mubama | FW |
9 | ボルハ・イグレシアス | FW | 18 | D. Ings | FW |
試合結果 Team Statistics
バイヤー・レバークーゼン | Match Statistics | ウエストハム |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
33 | シュート数 | 1 |
20 | 枠内シュート数 | 1 |
73% | ボール支配率 | 27% |
741 | パス数 | 278 |
91% | パス成功率 | 73% |
10 | コーナーキック数 | 1 |
10 | ファウル数 | 11 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |