試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Diogo Barbosa 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-13 | Serie A Regular Season - 6 | DF |
試合出場時間(分) | 85 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 29 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-13 | Serie A Regular Season - 6 | サンパウロFC | 2-1 終了 | フルミネンセ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
28 | Igor Vinícius | |
32 | D. Bobadilla | Juan |
84 | ロベルト・アルボレダ |
サンパウロFC (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 6 | 2024-05-13 | サンパウロFC | 2-1 終了 | フルミネンセ |
フルミネンセ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 6 | 2024-05-13 | サンパウロFC | 2-1 終了 | フルミネンセ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
サンパウロFC | フルミネンセ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | Rafael | GK | 1 | Fábio | GK |
2 | Igor Vinícius | DF | 77 | Marquinhos | DF |
5 | ロベルト・アルボレダ | DF | 26 | Manoel | DF |
28 | A. Franco | DF | 25 | Antônio Carlos | DF |
36 | Patryck | DF | 6 | Diogo Barbosa | DF |
25 | Alisson | MF | 5 | Alexsander | MF |
21 | D. Bobadilla | MF | 8 | Martinelli | MF |
17 | André Silva | MF | 21 | J. Arias | MF |
11 | Rodrigo Nestor | MF | 45 | Lima | MF |
31 | Juan | MF | 11 | Keno | MF |
10 | Luciano | FW | 19 | Kauã Elias | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | Erick | FW | 13 | Felipe Andrade | DF |
18 | Rodriguinho | MF | 9 | John Kennedy | FW |
8 | G. Galoppo | MF | 23 | Guga | DF |
47 | Ferreira | FW | 80 | D. Terans | MF |
6 | Welington | DF | 12 | マルセロ | DF |
4 | Diego Costa | DF | 14 | G. Cano | FW |
39 | William | FW | 28 | Arthur | MF |
30 | João Moreira | DF | 17 | J. Lucumí | FW |
93 | Jandrei | GK | 31 | Calegari | DF |
16 | Luiz Gustavo | MF | 27 | Felipe Alves | GK |
35 | Sabino | DF | 30 | Felipe Melo | DF |
32 | N. Ferraresi | DF | 32 | Isaac | FW |
試合結果 Team Statistics
サンパウロFC | Match Statistics | フルミネンセ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
15 | シュート数 | 7 |
12 | 枠内シュート数 | 5 |
49% | ボール支配率 | 51% |
401 | パス数 | 421 |
87% | パス成功率 | 86% |
7 | コーナーキック数 | 4 |
15 | ファウル数 | 12 |
5 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |