試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Bradley Lyons 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-15 | UEFA Nations League League C - 4 | MF |
試合出場時間(分) | 10 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 9 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-15 | UEFA Nations League League C - 4 | Northern Ireland | 5-0 終了 | Bulgaria |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
15 | I. Price | D. Charles |
29 | I. Price | B. Spencer |
32 | D. Mitov | B. Spencer |
44 | K. Despodov | K. Despodov |
81 | I. Price | S. Charles |
89 | Joshua Brendan David | P. Smyth |
Northern Ireland (HOME) フォーメーション
UEFA Nations League League C - 4 | 2024-10-15 | Northern Ireland | 5-0 終了 | Bulgaria |
Bulgaria (AWAY) フォーメーション
UEFA Nations League League C - 4 | 2024-10-15 | Northern Ireland | 5-0 終了 | Bulgaria |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Northern Ireland | Bulgaria | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | Pierce Charles | GK | 1 | Dimitar Mitov | GK |
5 | T. Hume | DF | 2 | Viktor Popov | DF |
17 | Patrick James Colema | DF | 3 | Zhivko Atanasov | DF |
4 | Eoin Toal | DF | 15 | Simeon Petrov | DF |
2 | C. Bradley | MF | 5 | Hristiyan Petro | DF |
16 | Alistair McCann | MF | 14 | F. Krastev | MF |
19 | S. Charles | MF | 7 | Georgi Kostadin | MF |
20 | B. Spencer | MF | 20 | Serkan Yussein | MF |
14 | I. Price | FW | 11 | Kiril Despodov | FW |
8 | C. Marshall | FW | 17 | Martin Minchev | FW |
10 | Dion Charles | FW | 8 | Radoslav Kirilo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | Ciaron Brown | DF | 6 | V. Antov | DF |
9 | Jamie Reid | FW | 9 | Zdravko Dimitro | FW |
11 | Paul Smyth | FW | 18 | Ivajlo Chochev | MF |
13 | Bradley Lyons | MF | 22 | Ilian Iliev | MF |
21 | Joshua Brendan David | FW | 10 | Georgi Minchev | FW |
1 | Luke Southwood | GK | 21 | Svetoslav Vutso | GK |
23 | Christy Pym | GK | 23 | Ivan Dyulgerov | GK |
3 | J. Lewis | DF | 13 | Angel Lyaskov | DF |
6 | George Saville | MF | 19 | Ivan Turitsov | DF |
15 | Jordan Thompson | MF | 4 | Ivan Minchev | MF |
18 | C. Boyd-Munce | MF | 12 | Stanislav Ivano | FW |
7 | Lee Bonis | FW | 16 | Vasil Panayotov | MF |
試合結果 Team Statistics
Northern Ireland | Match Statistics | Bulgaria |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 5 |
9 | 枠内シュート数 | 4 |
43% | ボール支配率 | 57% |
322 | パス数 | 455 |
77% | パス成功率 | 80% |
7 | コーナーキック数 | 2 |
15 | ファウル数 | 12 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |