試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Alex Douglas 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-14 | UEFA Nations League League C - 4 | DF |
試合出場時間(分) | 26 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 18 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-14 | UEFA Nations League League C - 4 | Estonia | 0-3 終了 | スウェーデン代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
29 | S. Nanasi | I. Hien |
37 | S. Nanasi | ヴィクトル・ギェケレシュ |
66 | ヴィクトル・ギェケレシュ |
Estonia (HOME) フォーメーション
UEFA Nations League League C - 4 | 2024-10-14 | Estonia | 0-3 終了 | スウェーデン代表 |
スウェーデン代表 (AWAY) フォーメーション
UEFA Nations League League C - 4 | 2024-10-14 | Estonia | 0-3 終了 | スウェーデン代表 |
⇒ H. Bolin
試合登録選手(Starting・Substitute)
Estonia | スウェーデン代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | カール・ヤコブ・ハイン | GK | 12 | Viktor Johansso | GK |
6 | Rasmus Peetson | DF | 8 | Alex Douglas | DF |
16 | Joonas Tamm | DF | 4 | I. Hien | DF |
18 | Karol Mets | DF | 5 | ガブリエル・グドムンドソン | DF |
3 | Michael Schjonn | DF | 2 | E. Krafth | MF |
11 | Mihkel Ainsalu | MF | 18 | Y. Ayari | MF |
4 | Mattias Käit | MF | 14 | Anton Salétros | MF |
15 | Ioan Yakovlev | MF | 22 | S. Nanasi | MF |
21 | M. Vetkal | MF | 13 | K. Sema | MF |
23 | Vlasiy Sinyavsk | MF | 17 | ヴィクトル・ギェケレシュ | FW |
13 | Alex Matthias T | FW | 21 | デヤン・クルゼフスキ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | Martin Miller | MF | 9 | N. Eliasson | MF |
5 | K. Palumets | MF | 10 | Hugo Bolin | MF |
14 | Patrik Kristal | MF | 20 | H. Larsson | MF |
2 | Märten Kuusk | DF | 15 | Daniel Svensson | DF |
8 | Henri Anier | FW | 1 | Jacob Widell Ze | GK |
1 | Matvei Igonen | GK | 23 | Kristoffer Nord | GK |
22 | Andre Karl Vall | GK | 3 | リンデロフ | DF |
19 | Michael Lilande | DF | 6 | ルドビク・アウグスティンソン | DF |
10 | Sergei Zenjov | FW | 16 | J. Karlström | MF |
20 | Markus Poom | MF | 19 | S. Olsson | MF |
7 | Robi Saarma | FW | 11 | アンソニー・エランガ | FW |
9 | Erik Sorga | FW |
試合結果 Team Statistics
Estonia | Match Statistics | スウェーデン代表 |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
4 | シュート数 | 19 |
3 | 枠内シュート数 | 12 |
26% | ボール支配率 | 74% |
255 | パス数 | 743 |
68% | パス成功率 | 89% |
2 | コーナーキック数 | 9 |
13 | ファウル数 | 13 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |