試合結果詳細(選手別データ)
Y. Ayari
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Yasin Ayari 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-05 | UEFA Nations League League C - 1 | MF |
試合出場時間(分) | 72 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 38 |
デュエル回数 | 12 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-05 | UEFA Nations League League C - 1 | Azerbaijan | 1-3 終了 | スウェーデン代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
45 | R. Sheydayev | R. Sheydayev |
65 | A・イサク | ヴィクトル・ギェケレシュ |
71 | A・イサク | ヴィクトル・ギェケレシュ |
80 | ヴィクトル・ギェケレシュ | |
82 | R. Dadashov | T. Bayramov |
Azerbaijan (HOME) フォーメーション
UEFA Nations League League C - 1 | 2024-09-05 | Azerbaijan | 1-3 終了 | スウェーデン代表 |
⇒ O. Kokcu
スウェーデン代表 (AWAY) フォーメーション
UEFA Nations League League C - 1 | 2024-09-05 | Azerbaijan | 1-3 終了 | スウェーデン代表 |
⇒ K. Sema
試合登録選手(Starting・Substitute)
Azerbaijan | スウェーデン代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | Mehdi Cennetov | GK | 12 | Viktor Johansso | GK |
22 | Abbas Hüseynov | DF | 3 | Linus Wahlqvist | DF |
4 | Bahlul Mustafaz | DF | 2 | Alex Douglas | DF |
15 | Bədavi Huseynov | DF | 4 | I. Hien | DF |
3 | Elvin Cafarquli | DF | 6 | ルドビク・アウグスティンソン | DF |
7 | Coşqun Diniyev | MF | 18 | Y. Ayari | MF |
20 | Alexey Isayev | MF | 19 | M. Svanberg | MF |
11 | Ramil Sheydaev | MF | 21 | デヤン・クルゼフスキ | MF |
8 | Emin Makhmudov | MF | 11 | アンソニー・エランガ | MF |
17 | Toral Bayramov | MF | 17 | ヴィクトル・ギェケレシュ | FW |
9 | R. Dadashov | FW | 9 | A・イサク | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | Ceyhun Nuriyev | MF | 13 | K. Sema | MF |
10 | Ozan Kökçü | FW | 14 | Anton Salétros | MF |
19 | Nariman Akhundz | FW | 15 | カール・スタルフェルト | DF |
2 | Amin Seydiyev | DF | 7 | L. Bergvall | MF |
16 | Elvin Camalov | MF | 8 | J. Cajuste | MF |
12 | Yusif Imanov | GK | 1 | Jacob Widell Ze | GK |
1 | Rza Cəfərov | GK | 23 | Kristoffer Nord | GK |
5 | Shahriyar Aliye | DF | 5 | E. Kurtulus | DF |
13 | Rahil Mammadov | DF | 22 | S. Nanasi | MF |
14 | Rustam Ahmadzad | FW | 20 | H. Larsson | MF |
6 | Emil Mustafaiev | MF | 16 | N. Eliasson | MF |
21 | Khayal Nacafov | MF | 10 | G. Nilsson | FW |
試合結果 Team Statistics
Azerbaijan | Match Statistics | スウェーデン代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
14 | シュート数 | 30 |
9 | 枠内シュート数 | 20 |
39% | ボール支配率 | 61% |
314 | パス数 | 486 |
72% | パス成功率 | 83% |
2 | コーナーキック数 | 8 |
4 | ファウル数 | 20 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |