試合結果詳細(選手別データ)
M. Hermansen
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mads Hermansen 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-12 | UEFA Nations League League A - 3 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | UEFA Nations League League A - 3 | スペイン代表 | 1-0 終了 | デンマーク代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
79 | M・スビメンディ |
スペイン代表 (HOME) フォーメーション
UEFA Nations League League A - 3 | 2024-10-12 | スペイン代表 | 1-0 終了 | デンマーク代表 |
デンマーク代表 (AWAY) フォーメーション
UEFA Nations League League A - 3 | 2024-10-12 | スペイン代表 | 1-0 終了 | デンマーク代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
スペイン代表 | デンマーク代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ダビド・ラヤ | GK | 1 | カスパー・シュマイケル | GK |
2 | ペドロ・ポロ | DF | 13 | R・ニッセン・クリステンセン | DF |
5 | ダニエル・ビビアン | DF | 3 | ヤニク・ヴェスターゴーア | DF |
14 | アイメリック・ラポルテ | DF | 4 | ヴィクトル・ネルソン | DF |
3 | アレハンドロ・グリマルド | DF | 18 | A. Bah | MF |
18 | M・スビメンディ | MF | 21 | M. Hjulmand | MF |
8 | ファビアン・ルイス | MF | 23 | P・ホイビュルク | MF |
10 | ラミン・ヤマル | MF | 17 | V. Kristiansen | MF |
20 | ペドリ | MF | 10 | C・エリクセン | FW |
21 | ミケル・オヤルサバル | MF | 12 | K. Dolberg | FW |
7 | アルバロ・モラタ | FW | 7 | A. Grønbæk | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
6 | ミケル・メリーノ | MF | 8 | G. Isaksen | FW |
16 | アレックス・バエナ | MF | 20 | ユスフ・ポウルセン | FW |
9 | ホセル | FW | 9 | ラスムス・ホイルンド | FW |
19 | セルヒオ・ゴメス | DF | 16 | M. Hermansen | GK |
13 | アレックス・レミロ | GK | 22 | フレデリク・レノウ | GK |
23 | ロベルト・サンチェス | GK | 2 | A. Sørensen | DF |
4 | パウ・トーレス | DF | 5 | ヨアキム・メーレ | DF |
12 | オスカル・ミンゲサ | DF | 15 | P. Dorgu | DF |
15 | パウ・クバルシ | DF | 6 | J. Stage | MF |
17 | ククレジャ | DF | 11 | スコフ・オルセン | FW |
11 | Bryan Zaragoza | MF | 14 | M. Bidstrup | MF |
22 | アレイクス・ガルシア | MF | 19 | ヨナス・ウィンド | FW |
試合結果 Team Statistics
スペイン代表 | Match Statistics | デンマーク代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
25 | シュート数 | 3 |
13 | 枠内シュート数 | 1 |
61% | ボール支配率 | 39% |
633 | パス数 | 402 |
91% | パス成功率 | 82% |
4 | コーナーキック数 | 4 |
9 | ファウル数 | 17 |
1 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |