試合結果詳細(選手別データ)
A. Vranckx
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Aster Vranckx 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-10 | UEFA Nations League League A - 3 | MF |
試合出場時間(分) | 21 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 24 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | UEFA Nations League League A - 3 | イタリア代表 | 2-2 終了 | ベルギー代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
1 | A・カンビアーゾ | |
24 | マテオ・レテギ | |
42 | マキシム・デ・クーパー | L・トロサール |
61 | L・トロサール |
イタリア代表 (HOME) フォーメーション
UEFA Nations League League A - 3 | 2024-10-10 | イタリア代表 | 2-2 終了 | ベルギー代表 |
ベルギー代表 (AWAY) フォーメーション
UEFA Nations League League A - 3 | 2024-10-10 | イタリア代表 | 2-2 終了 | ベルギー代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
イタリア代表 | ベルギー代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ドンナルンマ | GK | 1 | クーン・カステールス | GK |
22 | G・ディ・ロレンツォ | DF | 2 | ゼノ・デバスト | DF |
21 | A・バストーニ | DF | 4 | ヴォウト・ファエス | DF |
5 | リッカルド・カラフィオーリ | DF | 3 | アルトゥール・テアトル | DF |
20 | A・カンビアーゾ | MF | 5 | マキシム・デ・クーパー | DF |
16 | ダビデ・フラッテシ | MF | 8 | Y・ティーレマンス | MF |
6 | サムエレ・リッチ | MF | 18 | オレル・マンガラ | MF |
8 | サンドロ・トナーリ | MF | 7 | ジェレミー・ドク | MF |
3 | F・ディマルコ | MF | 17 | C・デ・ケテラエル | MF |
10 | L・ペッレグリーニ | FW | 10 | L・トロサール | MF |
9 | マテオ・レテギ | FW | 9 | ロイス・オペンダ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | D・ウドジェ | DF | 21 | ティモシー・カスターニュ | DF |
7 | ニコロ・ファジョーリ | MF | 11 | ドディ・ルケバキオ | FW |
23 | N. Pisilli | MF | 6 | アステル・ヴランクス | MF |
18 | G・ラスパドーリ | FW | 22 | C. Ngonge | FW |
2 | R・ベッラノーヴァ | DF | 14 | M. Fofana | FW |
12 | M. Di Gregorio | GK | 13 | O. De Wolf | GK |
13 | グリエルモ・ヴィカーリオ | GK | 12 | M. Vandevoordt | GK |
15 | C. Okoli | DF | 23 | M. Smets | DF |
14 | マッテオ・ガッビア | DF | 15 | S. Bornauw | DF |
4 | A・ボンジョルノ | DF | 16 | K. De Winter | DF |
17 | L. Lucca | FW | 20 | A. Engels | MF |
11 | ダニエル・マルディーニ | FW | 19 | ヨハン・バカヨコ | FW |
試合結果 Team Statistics
イタリア代表 | Match Statistics | ベルギー代表 |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
8 | シュート数 | 12 |
4 | 枠内シュート数 | 7 |
38% | ボール支配率 | 62% |
359 | パス数 | 573 |
85% | パス成功率 | 90% |
0 | コーナーキック数 | 12 |
11 | ファウル数 | 15 |
2 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |