試合結果詳細(選手別データ)
L. Négo
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Loic Négo 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-07 | UEFA Nations League League A - 1 | MF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 8 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 | UEFA Nations League League A - 1 | ドイツ代表 | 5-0 終了 | ハンガリー代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
27 | ニクラス・フュルクルク | ジャマル・ムシアラ |
58 | ジャマル・ムシアラ | フロリアン・ヴィルツ |
66 | フロリアン・ヴィルツ | ジャマル・ムシアラ |
77 | A・パヴロヴィッチ | ジャマル・ムシアラ |
81 | カイ・ハフェルツ |
ドイツ代表 (HOME) フォーメーション
UEFA Nations League League A - 1 | 2024-09-07 | ドイツ代表 | 5-0 終了 | ハンガリー代表 |
ハンガリー代表 (AWAY) フォーメーション
UEFA Nations League League A - 1 | 2024-09-07 | ドイツ代表 | 5-0 終了 | ハンガリー代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ドイツ代表 | ハンガリー代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | テア・シュテーゲン | GK | 1 | グラーチ・ペーテル | GK |
6 | ヨシュア・キミッヒ | DF | 3 | B. Balogh | DF |
4 | ヨナタン・ター | DF | 6 | ヴィリ・オルバン | DF |
15 | N・シュロッターベック | DF | 4 | M. Dárdai | DF |
22 | ダヴィド・ラウム | DF | 7 | L. Négo | MF |
8 | ロベルト・アンドリッヒ | MF | 13 | A. Schäfer | MF |
5 | パスカル・グロス | MF | 8 | Á. Nagy | MF |
17 | フロリアン・ヴィルツ | MF | 11 | M. Kerkez | MF |
7 | カイ・ハフェルツ | MF | 10 | ソボスライ・ドミニク | FW |
10 | ジャマル・ムシアラ | MF | 20 | R. Sallai | FW |
9 | ニクラス・フュルクルク | FW | 19 | Barnabás Varga | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | A・パヴロヴィッチ | MF | 14 | B. Bolla | DF |
14 | M・バイヤー | FW | 18 | Zsolt Nagy | DF |
20 | ベンヤミン・ヘンリヒス | DF | 9 | Martin Ádám | FW |
2 | ロビン・コッホ | DF | 23 | Kevin Csoboth | FW |
19 | A. Stiller | MF | 15 | Tamás Nikitsche | MF |
12 | オリヴァー・バウマン | GK | 12 | Dénes Dibusz | GK |
21 | A・ニューベル | GK | 22 | Balázs Tóth | GK |
3 | ヴァルデマール・アントン | DF | 2 | A. Yaakobishvili | DF |
18 | M・ミッテルシュテット | DF | 5 | Bence Gergényi | DF |
23 | エムレ・ジャン | MF | 21 | Endre Botka | DF |
11 | クリス・ヒューリッヒ | MF | 16 | Mihály Kata | MF |
13 | デニズ・ウンダフ | FW | 17 | K. Horváth | MF |
試合結果 Team Statistics
ドイツ代表 | Match Statistics | ハンガリー代表 |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 0 |
23 | シュート数 | 6 |
16 | 枠内シュート数 | 5 |
57% | ボール支配率 | 43% |
606 | パス数 | 462 |
89% | パス成功率 | 88% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
13 | ファウル数 | 11 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |