試合結果詳細(選手別データ)
João Mário
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
João Mário 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-02 | Taça de Portugal Semi-finals | MF |
試合出場時間(分) | 7 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 4 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-02 | Taça de Portugal Semi-finals | ベンフィカ | 2-2 終了 | スポルティングCP |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
47 | M. Hjulmand | ヴィクトル・ギェケレシュ |
52 | ニコラス・オタメンディ | ダヴィド・ネレス |
55 | Paulinho | |
64 | Rafa | A. Bah |
ベンフィカ (HOME) フォーメーション
Taça de Portugal Semi-finals | 2024-04-02 | ベンフィカ | 2-2 終了 | スポルティングCP |
⇒ ジョアン・マリオ
スポルティングCP (AWAY) フォーメーション
Taça de Portugal Semi-finals | 2024-04-02 | ベンフィカ | 2-2 終了 | スポルティングCP |
⇒ 守田英正
試合登録選手(Starting・Substitute)
ベンフィカ | スポルティングCP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | A. Trubin | GK | 12 | F. Israel | GK |
6 | A. Bah | DF | 26 | O. Diomande | DF |
4 | アントニオ・シウヴァ | DF | 4 | セバスティアン・コアテス | DF |
30 | ニコラス・オタメンディ | DF | 25 | ゴンサロ・イナシオ | DF |
8 | F. Aursnes | DF | 47 | Ricardo Esgaio | MF |
87 | ジョアン・ネヴィス | MF | 42 | M. Hjulmand | MF |
61 | Florentino | MF | 23 | Daniel Bragança | MF |
11 | アンヘル・ディマリア | MF | 11 | Nuno Santos | MF |
27 | Rafa | MF | 17 | Trincão | FW |
7 | ダヴィド・ネレス | MF | 20 | Paulinho | FW |
19 | C. Tengstedt | FW | 9 | ヴィクトル・ギェケレシュ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
36 | Marcos Leonardo | FW | 2 | Matheus Reis | DF |
47 | Tiago Gouveia | FW | 3 | J. St. Juste | DF |
20 | ジョアン・マリオ | MF | 21 | Geny Catamo | FW |
24 | Samuel Soares | GK | 5 | 守田英正 | MF |
5 | Morato | DF | 10 | M. Edwards | FW |
44 | Tomás Araújo | DF | 51 | Diogo Pinto | GK |
3 | Álvaro Fernández | DF | 72 | Eduardo Quaresma | DF |
10 | O. Kökçü | MF | 13 | Luís Neto | DF |
9 | Arthur Cabral | FW | 80 | K. Koindredi | MF |
試合結果 Team Statistics
ベンフィカ | Match Statistics | スポルティングCP |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
21 | シュート数 | 15 |
14 | 枠内シュート数 | 9 |
49% | ボール支配率 | 51% |
425 | パス数 | 458 |
81% | パス成功率 | 83% |
11 | コーナーキック数 | 4 |
11 | ファウル数 | 13 |
1 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |