試合結果詳細(選手別データ)
A. Mendy
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Antoine Mendy 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-13 | Coupe de France Quarter-finals | DF |
試合出場時間(分) | 14 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 8 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 | Coupe de France Quarter-finals | パリ・サンジェルマン | 3-1 終了 | ニース |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
14 | キリアン・エムバペ | ファビアン・ルイス |
33 | ファビアン・ルイス | ウスマン・デンベレ |
37 | ガエタン・ラボルド | |
60 | ルーカス・ベラルド |
パリ・サンジェルマン (HOME) フォーメーション
Coupe de France Quarter-finals | 2024-03-13 | パリ・サンジェルマン | 3-1 終了 | ニース |
⇒ B・バルコラ
⇒ ダニーロ・ペレイラ
ニース (AWAY) フォーメーション
Coupe de France Quarter-finals | 2024-03-13 | パリ・サンジェルマン | 3-1 終了 | ニース |
試合登録選手(Starting・Substitute)
パリ・サンジェルマン | ニース | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
99 | ドンナルンマ | GK | 1 | M. Bułka | GK |
33 | W・ザイール・エメリ | DF | 23 | ジョルダン・ロトンバ | DF |
21 | リュカ・エルナンデス | DF | 6 | トディボ | DF |
35 | ルーカス・ベラルド | DF | 4 | Dante | DF |
25 | ヌーノ・メンデス | DF | 26 | M. Bard | DF |
19 | イ・ガンイン | MF | 11 | M. Sanson | MF |
17 | ヴィティーニャ | MF | 8 | P. Rosario | MF |
8 | ファビアン・ルイス | MF | 19 | K. Thuram | MF |
10 | ウスマン・デンベレ | FW | 24 | ガエタン・ラボルド | FW |
9 | ゴンサロ・ラモス | FW | 29 | E. Guessand | FW |
7 | キリアン・エムバペ | FW | 7 | J. Boga | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | B・バルコラ | FW | 9 | T. Moffi | FW |
15 | ダニーロ・ペレイラ | MF | 18 | A. Claude-Maurice | FW |
4 | マヌエル・ウガルテ | MF | 25 | モハメド=アリ・チョー | FW |
1 | ケイラー・ナバス | GK | 15 | R. Perraud | DF |
2 | アクラフ・ハキミ | DF | 33 | A. Mendy | DF |
26 | ノルディ・ムキエレ | DF | 27 | A. Balde | FW |
23 | R・コロ・ムアニ | FW | 31 | M. Dupé | GK |
41 | Senny Mayulu | MF | 32 | T. Louchet | MF |
28 | カルロス・ソレール | MF | 39 | D. Traoré | MF |
試合結果 Team Statistics
パリ・サンジェルマン | Match Statistics | ニース |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
18 | シュート数 | 15 |
16 | 枠内シュート数 | 12 |
65% | ボール支配率 | 35% |
735 | パス数 | 388 |
90% | パス成功率 | 85% |
5 | コーナーキック数 | 5 |
10 | ファウル数 | 4 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |