試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Sayed Jaafar 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-31 | Asian Cup Round of 16 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | Asian Cup Round of 16 | バーレーン代表 | 1-3 終了 | 日本代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
31 | 堂安律 | |
49 | 久保建英 | |
64 | 鈴木 彩艶 | |
72 | 上田綺世 | 毎熊 晟矢 |
バーレーン代表 (HOME) フォーメーション
Asian Cup Round of 16 | 2024-01-31 | バーレーン代表 | 1-3 終了 | 日本代表 |
日本代表 (AWAY) フォーメーション
Asian Cup Round of 16 | 2024-01-31 | バーレーン代表 | 1-3 終了 | 日本代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バーレーン代表 | 日本代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | Ebrahim Lutfall | GK | 23 | 鈴木 彩艶 | GK |
18 | Mohamed Adel | DF | 16 | 毎熊 晟矢 | DF |
4 | Sayed Baqer | DF | 4 | 板倉滉 | DF |
3 | Waleed Al-Hayam | DF | 22 | 富安健洋 | DF |
19 | Hazaa Ali | DF | 19 | 中山雄太 | DF |
6 | Mohamed Yusuf | MF | 20 | 久保建英 | MF |
7 | Ali Madan | MF | 6 | 遠藤航 | MF |
15 | Jasim Al-Shaikh | MF | 17 | 旗手怜央 | MF |
10 | Kamil Al-Aswad | MF | 10 | 堂安律 | MF |
8 | Mohamed Jasim M | MF | 13 | 中村敬斗 | MF |
9 | Abdulla Yusuf H | FW | 9 | 上田綺世 | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | Mahdi Al-Humaid | FW | 5 | 守田英正 | MF |
13 | Moses Atede | MF | 8 | 南野拓実 | MF |
14 | Abdullah Al-Has | FW | 7 | 三笘薫 | MF |
23 | Abdulla Al-Khal | DF | 15 | 町田浩樹 | DF |
24 | Jasim Khelaif | MF | 18 | 浅野拓磨 | FW |
21 | Sayed Jaafar | GK | 1 | 前川 黛也 | GK |
26 | Husain Al Eker | DF | 21 | 伊藤洋輝 | DF |
25 | Ibrahim Al-Wali | MF | 3 | 谷口彰悟 | DF |
5 | Mohamed Abdulwa | MF | 2 | 菅原由勢 | DF |
16 | Mohammed Qayoom | DF | 26 | 佐野 海舟 | MF |
12 | Ali Hasan Saeed | FW | 14 | 伊東純也 | FW |
17 | Salem Husain | FW | 25 | 前田大然 | FW |
試合結果 Team Statistics
バーレーン代表 | Match Statistics | 日本代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
7 | シュート数 | 13 |
2 | 枠内シュート数 | 9 |
47% | ボール支配率 | 53% |
449 | パス数 | 518 |
77% | パス成功率 | 81% |
1 | コーナーキック数 | 7 |
5 | ファウル数 | 14 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |