試合結果詳細(選手別データ)
S. Sasaki
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Sho Sasaki 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-19 | J1 League Regular Season - 15 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 27 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 | J1 League Regular Season - 15 | 京都サンガ | 0-5 終了 | サンフレッチェ広島 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | 川村 拓夢 | ピエロス ソティリウ |
12 | N. Arai | ピエロス ソティリウ |
25 | N. Arai | 志知 孝明 |
55 | 松本 泰志 | 中野 就斗 |
69 | N. Arai |
京都サンガ (HOME) フォーメーション
J1 League Regular Season - 15 | 2024-05-19 | 京都サンガ | 0-5 終了 | サンフレッチェ広島 |
サンフレッチェ広島 (AWAY) フォーメーション
J1 League Regular Season - 15 | 2024-05-19 | 京都サンガ | 0-5 終了 | サンフレッチェ広島 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
京都サンガ | サンフレッチェ広島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
94 | Gu Sung-Yun | GK | 1 | 大迫敬介 | GK |
4 | K. Matsuda | DF | 15 | 中野 就斗 | DF |
50 | Y. Suzuki | DF | 4 | 荒木 隼人 | DF |
3 | 麻田 将吾 | DF | 19 | 佐々木翔 | DF |
2 | S. Fukuda | MF | 13 | N. Arai | MF |
7 | 川崎 颯太 | MF | 8 | 川村 拓夢 | MF |
19 | 金子 大毅 | MF | 7 | 野津田 岳人 | MF |
44 | 佐藤 響 | MF | 16 | 志知 孝明 | MF |
23 | 豊川 雄太 | FW | 77 | 大橋 祐紀 | FW |
14 | 原大智 | FW | 14 | 松本 泰志 | FW |
11 | 山崎 凌吾 | FW | 20 | ピエロス ソティリウ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | 武田 将平 | MF | 24 | 東 俊希 | MF |
24 | 宮本 優太 | DF | 51 | 加藤 陸次樹 | FW |
13 | 宮吉 拓実 | FW | 32 | 越道 草太 | MF |
22 | 一美 和成 | FW | 40 | M. Ohara | MF |
31 | 平賀 大空 | FW | 11 | 満田 誠 | FW |
26 | 太田 岳志 | GK | 22 | G. Kawanami | GK |
18 | 松田 天馬 | MF | 33 | 塩谷 司 | DF |
試合結果 Team Statistics
京都サンガ | Match Statistics | サンフレッチェ広島 |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 5 |
7 | シュート数 | 16 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
7 | ファウル数 | 16 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |