試合結果詳細(選手別データ)
Lee Ki-Hyuk
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-29 | K League 1 Regular Season - 15 |
試合出場時間(分) | |
ゴール数 | |
アシスト数 | |
シュート数 | |
ドリブル数 | |
パス数 | |
デュエル回数 | |
タックル回数 | |
警告 | |
退場 | |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-29 | K League 1 Regular Season - 15 | Gangwon FC | 2-1 終了 | 全北現代モータース |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | Yang Min-Hyeok | Kim Dae-Woo |
24 | Lee Yeong-Jae | Kim Jin-Su |
78 | Yago Cariello | Lee Gi-Hyuk |
Gangwon FC (HOME) フォーメーション
K League 1 Regular Season - 15 | 2024-05-29 | Gangwon FC | 2-1 終了 | 全北現代モータース |
⇒ M. Tuci
全北現代モータース (AWAY) フォーメーション
K League 1 Regular Season - 15 | 2024-05-29 | Gangwon FC | 2-1 終了 | 全北現代モータース |
⇒ J. Koo
試合登録選手(Starting・Substitute)
Gangwon FC | 全北現代モータース | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Kwang-yeon Lee | GK | 13 | Jeong Min-ki | GK |
20 | Seok-yeong Yun | DF | 23 | Kim Jin-Su | DF |
13 | Lee Ki-Hyuk | DF | 14 | Jae-Ik Lee | DF |
2 | Yeong-bin Kim | DF | 3 | Tae-uk Jeong | DF |
88 | Hwang Mun-ki | DF | 17 | Hyeon-beom Ahn | DF |
28 | Cho Jin-hyuk | MF | 4 | Jin-seob Park | MF |
6 | Kim Lee-Seok | MF | 33 | Jeon Byung-kwan | MF |
14 | Kim Dae-Woo | MF | 19 | Nana Boateng | MF |
47 | Yang Min-Hyeok | MF | 6 | Soo-bin Lee | MF |
22 | Sang-heon Lee | FW | 8 | Lee Yeong-Jae | MF |
99 | Yago Cariello | FW | 9 | Tiago Orobó | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | Kang-gook Kim | MF | 15 | Ja-ryong Koo | DF |
37 | Han-min Jung | FW | 96 | Park Ju-Yeong | MF |
74 | Marko Tuci | DF | 27 | Seon-min Moon | MF |
21 | Park Cheong-hyo | GK | 22 | Uh-jae Jeong | DF |
3 | Ji-sol Lee | DF | 7 | Kyo-won Han | MF |
97 | You-Hyeon Lee | DF | 1 | Jung-hoon Kim | GK |
34 | Song Jun-Seok | DF | 25 | Chul-soon Choi | DF |
17 | In-su Yu | DF | 30 | Kyu-dong Lee | MF |
39 | Choe Seong-min | FW | 16 | Park Jae-yong | FW |
試合結果 Team Statistics
Gangwon FC | Match Statistics | 全北現代モータース |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |