試合結果詳細(選手別データ)
Javi Llabrés
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Javi Llabrés 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-24 | Copa del Rey Quarter-finals | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-24 | Copa del Rey Quarter-finals | マジョルカ | 3-2 終了 | ジローナFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | サイル・ラリン | Dani Rodríguez |
28 | Abdón Prats | |
35 | Abdón Prats | |
68 | C. Stuani | |
90 | サヴィオ・モレイラ | アルテム・ドフビク |
マジョルカ (HOME) フォーメーション
Copa del Rey Quarter-finals | 2024-01-24 | マジョルカ | 3-2 終了 | ジローナFC |
ジローナFC (AWAY) フォーメーション
Copa del Rey Quarter-finals | 2024-01-24 | マジョルカ | 3-2 終了 | ジローナFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マジョルカ | ジローナFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | D. Greif | GK | 1 | Juan Carlos | GK |
20 | G. González | DF | 4 | Arnau Martínez | DF |
24 | M. Valjent | DF | 35 | A. Yaakobishvili | DF |
21 | Raíllo | DF | 17 | デイリー・ブリント | DF |
6 | Copete | DF | 3 | ミゲル・グティエレス | DF |
11 | Jaume Costa | DF | 14 | アレイクス・ガルシア | MF |
18 | Antonio Sánchez | MF | 21 | ヤンヘル・エレーラ | MF |
5 | Omar Mascarell | MF | 8 | V・ツィガンコフ | MF |
14 | Dani Rodríguez | MF | 23 | イバン・マルティン | MF |
9 | Abdón Prats | FW | 16 | サヴィオ・モレイラ | MF |
17 | サイル・ラリン | FW | 7 | C. Stuani | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
3 | Toni Lato | DF | 20 | ヤン・コウト | DF |
12 | Samú Costa | MF | 9 | アルテム・ドフビク | FW |
2 | M. Nastasić | DF | 11 | Valery | DF |
7 | V. Muriqi | FW | 24 | ポルトゥ | FW |
8 | Manu Morlanes | MF | 18 | パブロ・トーレ | MF |
25 | Iván Cuéllar | GK | 26 | トニ・フイダス | GK |
27 | David López | DF | 13 | P. Gazzaniga | GK |
4 | シーベ・ファン・デル・ヘイデン | DF | 27 | Eric Monjonell | DF |
10 | Darder | MF | 22 | J. Solis | MF |
23 | A. Ndiaye | FW | 10 | Borja García | MF |
19 | Javi Llabrés | FW | 36 | Ricard Artero | MF |
試合結果 Team Statistics
マジョルカ | Match Statistics | ジローナFC |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
14 | シュート数 | 19 |
10 | 枠内シュート数 | 10 |
25% | ボール支配率 | 75% |
203 | パス数 | 609 |
70% | パス成功率 | 91% |
3 | コーナーキック数 | 7 |
20 | ファウル数 | 5 |
7 | 警告 | 2 |
1 | 退場 | 0 |