試合結果詳細(選手別データ)
U. Garcia
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Ulisses Garcia 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-21 | Coupe de France Round of 32 | DF |
試合出場時間(分) | 78 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 23 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 5.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 | Coupe de France Round of 32 | スタッド・レンヌ | 1-1 PK(9-8) 終了 | マルセイユ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
29 | ジョルダン・ヴェレトゥ | ジョナタン・クラウス |
45 | B・ブリジョー | B・ブリジョー |
53 | マルタン・テリエ | B・ブリジョー |
スタッド・レンヌ (HOME) フォーメーション
Coupe de France Round of 32 | 2024-01-21 | スタッド・レンヌ | 1-1 終了 | マルセイユ |
⇒ L. Blas
マルセイユ (AWAY) フォーメーション
Coupe de France Round of 32 | 2024-01-21 | スタッド・レンヌ | 1-1 終了 | マルセイユ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
スタッド・レンヌ | マルセイユ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | G. Gallon | GK | 1 | Pau López | GK |
2 | G. Doué | DF | 3 | B. Meité | DF |
4 | W. Omari | DF | 4 | S. Gigot | DF |
5 | J. Belocian | DF | 6 | レオナルド・バレルディ | DF |
3 | A・トリュフォー | DF | 2 | ジョナタン・クラウス | MF |
10 | B・ブリジョー | MF | 11 | B. Nadir | MF |
8 | B・サンタマリア | MF | 5 | J. Onana | MF |
6 | E. Le Fée | MF | 8 | ジョルダン・ヴェレトゥ | MF |
11 | D. Doué | MF | 7 | M. Murillo | MF |
9 | A・カリミュエンド | FW | 9 | Vítinha | FW |
7 | マルタン・テリエ | FW | 10 | オーバメヤン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | L. Blas | MF | 15 | U. Garcia | DF |
19 | B. Yıldırım | FW | 13 | Luis Henrique | FW |
12 | L. Assignon | DF | 16 | Rubén Blanco | GK |
13 | M. Nagida | DF | 20 | R. Nyakossi | DF |
16 | スティーヴ・マンダンダ | GK | 18 | L. Jousselin | DF |
15 | J. Jacquet | DF | 17 | N. Mayoka-Tika | MF |
18 | D. Cissé | MF | 14 | E. Soglo | MF |
17 | I. Salah | FW | 19 | S. Sidi Ali | FW |
20 | M. Lambourde | FW | 12 | ホアキン・コレア | FW |
試合結果 Team Statistics
スタッド・レンヌ | Match Statistics | マルセイユ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
15 | シュート数 | 14 |
9 | 枠内シュート数 | 9 |
47% | ボール支配率 | 53% |
442 | パス数 | 499 |
82% | パス成功率 | 85% |
2 | コーナーキック数 | 5 |
4 | ファウル数 | 17 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |