試合結果詳細(選手別データ)
Gonçalo Ramos
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Gonçalo Ramos 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-21 | Friendlies Friendlies 1 | FW |
試合出場時間(分) | 63 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 8 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-21 | Friendlies Friendlies 1 | ポルトガル代表 | 5-2 終了 | スウェーデン代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
24 | ラファエル・レオン | ベルナルド・シウヴァ |
33 | マテウス・ヌネス | ベルナルド・シウヴァ |
45 | B・フェルナンデス | ネルソン・セメド |
57 | Bruma | B・フェルナンデス |
58 | ヴィクトル・ギェケレシュ | E. Holm |
61 | ゴンサロ・ラモス | ネルソン・セメド |
90 | G. Nilsson | デヤン・クルゼフスキ |
ポルトガル代表 (HOME) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2024-03-21 | ポルトガル代表 | 5-2 終了 | スウェーデン代表 |
スウェーデン代表 (AWAY) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2024-03-21 | ポルトガル代表 | 5-2 終了 | スウェーデン代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ポルトガル代表 | スウェーデン代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ルイ・パトリシオ | GK | 1 | R. Olsen | GK |
2 | ネルソン・セメド | DF | 7 | E. Holm | DF |
3 | ぺぺ | DF | 4 | I. Hien | DF |
4 | ルベン・ディアス | DF | 3 | リンデロフ | DF |
19 | ヌーノ・メンデス | DF | 6 | ルドビク・アウグスティンソン | DF |
23 | マテウス・ヌネス | MF | 19 | M. Svanberg | MF |
6 | ジョアン・パリーニャ | MF | 8 | J. Cajuste | MF |
8 | B・フェルナンデス | MF | 21 | デヤン・クルゼフスキ | MF |
10 | ベルナルド・シウヴァ | FW | 9 | A・イサク | MF |
9 | ゴンサロ・ラモス | FW | 11 | アンソニー・エランガ | MF |
17 | ラファエル・レオン | FW | 17 | ヴィクトル・ギェケレシュ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
5 | アントニオ・シウヴァ | DF | 2 | E. Krafth | DF |
13 | Toti Gomes | DF | 10 | エミル・フォルスベリ | MF |
7 | Bruma | FW | 18 | S. Gustafson | MF |
15 | ジョアン・ネヴィス | MF | 24 | G. Nilsson | FW |
11 | Jota Silva | FW | 26 | S. Olsson | MF |
18 | João Mário | DF | 12 | Viktor Johansso | GK |
12 | ジョゼ・サ | GK | 23 | Kristoffer Nord | GK |
22 | Samuel Soares | GK | 13 | H. Ekdal | DF |
14 | ゴンサロ・イナシオ | DF | 5 | Linus Wahlqvist | DF |
16 | Diogo Leite | DF | 15 | カール・スタルフェルト | DF |
20 | F・コンセイソン | FW | 25 | ガブリエル・グドムンドソン | DF |
21 | Dany Mota | FW | 14 | Anton Saletros | MF |
22 | J. Ondrejka | FW |
試合結果 Team Statistics
ポルトガル代表 | Match Statistics | スウェーデン代表 |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 2 |
13 | シュート数 | 13 |
11 | 枠内シュート数 | 7 |
54% | ボール支配率 | 46% |
495 | パス数 | 417 |
88% | パス成功率 | 86% |
5 | コーナーキック数 | 3 |
10 | ファウル数 | 15 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |