試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Malik Pinto 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-09-28 | Major League Soccer Regular Season - 45 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 | Major League Soccer Regular Season - 45 | FC Cincinnati | 1-2 終了 | Los Angeles FC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
34 | D. Martinez | |
61 | L. Orellano | L. Acosta |
73 | Dénis Athanase Bouan |
FCシンシナティ (HOME) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 45 | 2024-09-28 | FCシンシナティ | 1-2 終了 | ロサンゼルスFC |
ロサンゼルスFC (AWAY) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 45 | 2024-09-28 | FCシンシナティ | 1-2 終了 | ロサンゼルスFC |
⇒ Marlon
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCシンシナティ | ロサンゼルスFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | R. Celentano | GK | 1 | ウーゴ・ロリス | GK |
12 | M. Robinson | DF | 14 | Sergi Palencia | DF |
6 | C. Awaziem | DF | 25 | M. Chanot | DF |
32 | I. Murphy | DF | 4 | Eddie Livington Segu | DF |
91 | デアンドレ・イェドリン | MF | 13 | C. Olivera | MF |
20 | Pavel Bucha | MF | 6 | Ilie Sánchez | MF |
5 | O. Nwobodo | MF | 8 | L. O'Brien | MF |
23 | Luca Orellano | MF | 2 | O. Campos | MF |
10 | L. Acosta | FW | 30 | David Martinez | FW |
9 | N. Gioacchini | FW | 23 | Kei Kamara | FW |
7 | Y. Kubo | FW | 19 | M. Bogusz | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
2 | A. Powell | DF | 99 | Dénis Athanase Bouan | FW |
17 | Sergio Santos | FW | 24 | Ryan Michael Holling | DF |
27 | Yamil Asad | FW | 11 | Timothy Tillman | MF |
19 | K. Kelsy | FW | 9 | オリヴィエ・ジルー | FW |
22 | Gerardo Valenzu | MF | 5 | Marlon | DF |
11 | Corey Baird | FW | 12 | T. Hasal | GK |
36 | E. Louro | GK | 43 | Diego Rosales | DF |
16 | Teenage Hadebe | DF | 18 | E. Dueñas | DF |
26 | Malik Pinto | MF | 27 | N. Ordaz | FW |
試合結果 Team Statistics
FCシンシナティ | Match Statistics | ロサンゼルスFC |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
21 | シュート数 | 17 |
12 | 枠内シュート数 | 9 |
62% | ボール支配率 | 38% |
524 | パス数 | 332 |
84% | パス成功率 | 75% |
7 | コーナーキック数 | 4 |
11 | ファウル数 | 12 |
0 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |