試合結果詳細(選手別データ)
D. Etienne
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Derrick Etienne Juni 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-06-01 | Major League Soccer Regular Season - 24 | FW |
試合出場時間(分) | 81 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 22 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | Major League Soccer Regular Season - 24 | DC United | 2-2 終了 | Toronto FC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
2 | D. Etienne | ベルナルデスキ |
33 | ベルナルデスキ | R. Petretta |
79 | T. Ku-DiPietro | |
90 | マテウシュ・クリヒ |
D.C. ユナイテッド (HOME) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 24 | 2024-06-01 | D.C. ユナイテッド | 2-2 終了 | トロントFC |
トロントFC (AWAY) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 24 | 2024-06-01 | D.C. ユナイテッド | 2-2 終了 | トロントFC |
⇒ リッチー・ラリア
試合登録選手(Starting・Substitute)
D.C. ユナイテッド | トロントFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | Alex Bono | GK | 1 | ショーン・ジョンソン | GK |
3 | L. Bartlett | DF | 28 | R. Petretta | DF |
15 | Steve Birnbaum | DF | 5 | K. Long | DF |
16 | Garrison Tubbs | DF | 15 | N. Gomis | DF |
22 | Aaron Herrera | MF | 10 | ベルナルデスキ | MF |
43 | マテウシュ・クリヒ | MF | 21 | ジョナサン・オソリオ | MF |
25 | Jackson Hopkins | MF | 20 | Deybi Flores | MF |
7 | Pedro Santos | MF | 14 | Alonso Coello | MF |
8 | Jared Stroud | FW | 16 | Tyrese Spicer | MF |
21 | Theodore Ku-DiP | FW | 29 | Deandre Kerr | FW |
20 | クリスティアン・ベンテケ | FW | 11 | D. Etienne | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
45 | Matai Akinmboni | DF | 17 | Sigurd Rosted | DF |
14 | Martín Rodrígue | MF | 8 | M. Longstaff | MF |
17 | Jacob Murrell | FW | 7 | Jahkeele Marsha | FW |
27 | Kristian Fletch | FW | 22 | リッチー・ラリア | DF |
10 | Gabriel Pirani | MF | 90 | Luka Gavran | GK |
1 | Tyler Miller | GK | 19 | Kobe Franklin | DF |
6 | A. Mabika | DF | |||
47 | Kosi Thompson | MF | |||
12 | Cassius Mailula | FW |
試合結果 Team Statistics
D.C. ユナイテッド | Match Statistics | トロントFC |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
20 | シュート数 | 10 |
13 | 枠内シュート数 | 9 |
58% | ボール支配率 | 42% |
502 | パス数 | 379 |
86% | パス成功率 | 82% |
10 | コーナーキック数 | 4 |
12 | ファウル数 | 12 |
0 | 警告 | 6 |
0 | 退場 | 2 |