試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Eryk Williamson 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-07 | Major League Soccer Regular Season - 11 | MF |
試合出場時間(分) | 4 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 | Major League Soccer Regular Season - 11 | Sporting Kansas City | 3-3 終了 | Portland Timbers |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | W. Agada | Erik Thommy |
38 | D. Rosero | M. Rodríguez |
45 | W. Agada | R. Voloder |
61 | W. Agada | W. Agada |
64 | Evander | |
66 | F. Mora | J. Rodríguez |
81 | E. Miller | C. Paredes |
Sporting Kansas City (HOME) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 11 | 2024-04-07 | Sporting Kansas City | 3-3 終了 | Portland Timbers |
Portland Timbers (AWAY) フォーメーション
Major League Soccer Regular Season - 11 | 2024-04-07 | Sporting Kansas City | 3-3 終了 | Portland Timbers |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Sporting Kansas City | Portland Timbers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | Timothy Melia | GK | 16 | マクシム・クレポー | GK |
17 | Jacob Davis | DF | 29 | Juan Mosquera | DF |
5 | Daniel Rosero V | DF | 2 | M. Araujo | DF |
4 | Robert Voloder | DF | 4 | カマル・ミラー | DF |
14 | Tim Leibold | DF | 15 | Eric Miller | DF |
54 | Rémi Walter | MF | 22 | Cristhian Pared | MF |
6 | Nemanja Radoja | MF | 24 | David Ayala | MF |
8 | M. Rodríguez | MF | 30 | Santiago Moreno | MF |
26 | Erik Thommy | FW | 10 | Evander | MF |
23 | William Agada | FW | 11 | Antony | MF |
10 | Dániel Sallói | FW | 14 | J. Rodríguez | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | Alan Pulido | FW | 5 | Claudio Bravo | DF |
20 | Alenis Vargas | FW | 9 | Felipe Mora | FW |
1 | J. Pulskamp | GK | 21 | Diego Chará | MF |
3 | Andreu Fontàs | DF | 27 | Dairon Asprilla | FW |
22 | Zorhan Bassong | DF | 19 | Eryk Williamson | MF |
19 | Robert Castella | DF | 41 | ジェームズ・パンテミス | GK |
24 | K. Pierre | DF | 13 | Dario Župarić | DF |
21 | Felipe Hernánde | MF | 99 | Nathan Fogaça | FW |
77 | Marinos Tzionis | FW |
試合結果 Team Statistics
Sporting Kansas City | Match Statistics | Portland Timbers |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 3 |
16 | シュート数 | 10 |
14 | 枠内シュート数 | 10 |
50% | ボール支配率 | 50% |
459 | パス数 | 481 |
86% | パス成功率 | 84% |
7 | コーナーキック数 | 1 |
16 | ファウル数 | 20 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |