試合結果詳細(選手別データ)
A. Hajdari
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Albian Hajdari 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-25 | Super League Regular Season - 25 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 37 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-25 | Super League Regular Season - 25 | FC Lugano | 2-0 終了 | FC Zurich |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
25 | S. Vladi | |
68 | Ž. Celar | Y. Cimignani |
FCルガーノ (HOME) フォーメーション
Super League Regular Season - 25 | 2024-02-25 | FCルガーノ | 2-0 終了 | FC Zurich |
FC Zurich (AWAY) フォーメーション
Super League Regular Season - 25 | 2024-02-25 | FCルガーノ | 2-0 終了 | FC Zurich |
⇒ J. Okita
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCルガーノ | FC Zurich | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Amir Saipi | GK | 25 | Yanick Brecher | GK |
6 | Jhon Espinoza | DF | 27 | Rodrigo Conceição | DF |
17 | Lars Lukas Mai | DF | 2 | Lindrit Kamberi | DF |
5 | A. Hajdari | DF | 31 | Mirlind Kryeziu | DF |
23 | Milton Valenzue | DF | 44 | A. Dante | DF |
7 | Roman Macek | MF | 12 | Ifeanyi Mathew | MF |
25 | Uran Bislimi | MF | 36 | Cheveyo Tsawa | MF |
29 | Mohamed Haj Mah | MF | 37 | Nils Reichmuth | MF |
18 | Hicham Mahou | MF | 10 | Antonio Marches | MF |
19 | Shkelqim Vladi | FW | 22 | A. Oko-Flex | MF |
10 | Mattia Bottani | FW | 20 | Calixte Ligue | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | Jonathan Sabbat | MF | 14 | Nevio Di Giusto | MF |
21 | Y. Cimignani | MF | 11 | Jonathan Okita | FW |
9 | Ž. Celar | FW | 19 | Nikola Boranija | DF |
24 | Chinwendu Johan | MF | 18 | D. Afriyie | FW |
22 | Ayman El Wafi | DF | 23 | Fabian Rohner | MF |
13 | S. Berbić | GK | 1 | Živko Kostadino | GK |
93 | Kacper Przybyłk | FW | 5 | Fabio Daprelà | DF |
4 | Silvan Wallner | DF | |||
9 | Ivan Santini | FW |
試合結果 Team Statistics
FCルガーノ | Match Statistics | FC Zurich |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
11 | シュート数 | 8 |
7 | 枠内シュート数 | 3 |
44% | ボール支配率 | 56% |
365 | パス数 | 472 |
74% | パス成功率 | 81% |
1 | コーナーキック数 | 1 |
13 | ファウル数 | 17 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |