試合結果詳細(選手別データ)
L. O'Brien
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Lewis O'Brien 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-23 | League Cup Semi-finals | MF |
試合出場時間(分) | 19 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 5 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-23 | League Cup Semi-finals | チェルシー | 6-1 終了 | ミドルズブラFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
15 | J. Howson | |
29 | E・フェルナンデス | |
36 | アクセル・ディザジ | R・スターリング |
42 | コール・パーマー | |
77 | コール・パーマー | コナー・ギャラガー |
81 | ノニ・マドゥエケ | コナー・ギャラガー |
88 | M. Rogers | H. Hackney |
チェルシー (HOME) フォーメーション
League Cup Semi-finals | 2024-01-23 | チェルシー | 6-1 終了 | ミドルズブラFC |
⇒ ノニ・マドゥエケ
ミドルズブラFC (AWAY) フォーメーション
League Cup Semi-finals | 2024-01-23 | チェルシー | 6-1 終了 | ミドルズブラFC |
試合登録選手(Starting・Substitute)
チェルシー | ミドルズブラFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
28 | Đ. Petrović | GK | 23 | Tom Glover | GK |
2 | アクセル・ディザジ | DF | 3 | R. van den Berg | DF |
6 | チアゴ・シウバ | DF | 6 | D. Fry | DF |
26 | レヴィ・コルウィル | DF | 5 | M. Clarke | DF |
21 | ベン・チルウェル | DF | 27 | Lukas Engel | DF |
25 | モイセス・カイセド | MF | 16 | J. Howson | MF |
8 | E・フェルナンデス | MF | 4 | Daniel Barlaser | MF |
7 | R・スターリング | MF | 21 | M. Forss | MF |
20 | コール・パーマー | MF | 25 | M. Crooks | MF |
10 | ミハイロ・ムドリク | MF | 7 | H. Hackney | MF |
19 | アルマンド・ブロヤ | FW | 10 | M. Rogers | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | ノニ・マドゥエケ | FW | 15 | Anfernee Dijksteel | DF |
42 | A. Gilchrist | DF | 28 | L. O'Brien | MF |
23 | コナー・ギャラガー | MF | 14 | A. Gilbert | FW |
17 | カーニー・チュクエメカ | MF | 32 | James Jones | GK |
54 | Leo Castledine | MF | 17 | Patrick James Colema | DF |
40 | Ted Curd | GK | 57 | B. Bilongo | DF |
47 | L. Bergström | GK | 52 | Aidan Bridge | MF |
5 | ブノワ・バジアシーレ | DF | 49 | Law McCabe | MF |
36 | Deivid Washington | FW | 19 | Josh Coburn | FW |
試合結果 Team Statistics
チェルシー | Match Statistics | ミドルズブラFC |
---|---|---|
6 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 4 |
10 | 枠内シュート数 | 2 |
62% | ボール支配率 | 38% |
656 | パス数 | 399 |
89% | パス成功率 | 80% |
7 | コーナーキック数 | 1 |
5 | ファウル数 | 5 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |