試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Everardo López 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-02 | Liga MX Clausura - 10 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 | Liga MX Clausura - 10 | Toluca | 2-1 終了 | Tigres UANL |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
35 | O. Herrera | J. Garza |
54 | A. Vega | J. Domínguez |
71 | Tiago Volpi |
Toluca (HOME) フォーメーション
Liga MX Clausura - 10 | 2024-03-02 | Toluca | 2-1 終了 | UANLティグレス |
⇒ I. López
UANLティグレス (AWAY) フォーメーション
Liga MX Clausura - 10 | 2024-03-02 | Toluca | 2-1 終了 | UANLティグレス |
⇒ J. Vigón
試合登録選手(Starting・Substitute)
Toluca | UANLティグレス | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Tiago Volpi | GK | 1 | N. Guzmán | GK |
8 | Carlos Emilio Orrant | DF | 20 | J. Aquino | DF |
6 | F. Pereira | DF | 19 | G. Pizarro | DF |
24 | J. Escobar | DF | 3 | Samir Caetano de Sou | DF |
17 | B. García | DF | 14 | J. Garza | |
23 | C. Baeza | MF | 26 | S. Fierro | MF |
5 | T. Belmonte | MF | 8 | フェルナンド・ゴリアラン | MF |
7 | J. Domínguez | MF | 29 | O. Herrera | MF |
25 | A. Vega | MF | 17 | S. Córdova | MF |
16 | J. Meneses | MF | 24 | M. Flores | MF |
14 | M. Ruíz | FW | 9 | N. Ibáñez | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | I. López | FW | 4 | J. Purata | DF |
11 | M. Araújo | MF | 6 | J. Vigón | MF |
10 | J. Angulo | MF | 27 | J. Angulo | DF |
3 | J. Piñuelas | DF | 11 | J. Brunetta | MF |
12 | M. Isais | DF | 15 | E. Tercero | DF |
20 | E. López | DF | 25 | F. Rodríguez | GK |
21 | T. Figueroa | MF | 13 | Diego Antonio Reyes | DF |
19 | V. Arteaga | MF | 5 | Rafael Carioca | MF |
22 | L. García | GK | 10 | André-Pierre Christi | FW |
19 | I. Violante | FW | 19 | D. Sánchez | MF |
試合結果 Team Statistics
Toluca | Match Statistics | UANLティグレス |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
23 | シュート数 | 4 |
11 | 枠内シュート数 | 4 |
61% | ボール支配率 | 39% |
512 | パス数 | 320 |
87% | パス成功率 | 78% |
6 | コーナーキック数 | 1 |
15 | ファウル数 | 6 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 1 |