試合結果詳細(選手別データ)
Á. Zaldívar
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Angel Zaldívar 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-04 | Liga MX Clausura - 5 | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 | Liga MX Clausura - 5 | FC Juarez | 2-2 終了 | Necaxa |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
6 | M. Santos | M. Mosquera |
31 | J. Paradela | R. Monreal |
63 | M. Santos | D. Villalpando |
90 | Edgar Antonio Méndez | D. Cambindo |
FC Juarez (HOME) フォーメーション
Liga MX Clausura - 5 | 2024-02-04 | FC Juarez | 2-2 終了 | Necaxa |
Necaxa (AWAY) フォーメーション
Liga MX Clausura - 5 | 2024-02-04 | FC Juarez | 2-2 終了 | Necaxa |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FC Juarez | Necaxa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | S. Jurado | GK | 22 | E. Unsain | GK |
3 | M. Mosquera | DF | 4 | A. Peña | DF |
2 | A. Ortíz | DF | 23 | A. Montes | DF |
16 | フランシスコ・カルボ | DF | 3 | Agustín Oliveros Can | DF |
4 | J. Abella | MF | 15 | B. Garnica | MF |
10 | D. Villalpando | MF | 19 | D. Gómez | MF |
6 | J. Salas | MF | 33 | F. Arce | MF |
19 | A. Vukčević | MF | 5 | A. Mayorga | MF |
33 | Aitor García | FW | 10 | J. Paradela | FW |
9 | M. Santos | FW | 30 | R. Monreal | FW |
18 | Avilés Hurtado Herre | FW | 27 | D. Cambindo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | J. García | DF | 2 | E. Martínez | DF |
23 | S. Saucedo | FW | 13 | A. Andrade | MF |
27 | D. Campillo | DF | 11 | H. Jurado | MF |
5 | D. García | MF | 7 | Edgar Antonio Méndez | FW |
35 | A. Escoto | FW | 17 | R. Cortéz | MF |
17 | M. Castro | MF | 18 | B. Samudio | FW |
29 | Á. Zaldívar | FW | 25 | A. Colorado | MF |
1 | A. Talavera | GK | 1 | R. Gudiño | GK |
13 | D. Chávez | FW | 6 | J. Alcántar | DF |
30 | J. Venegas | MF | 20 | J. Rodríguez | DF |
試合結果 Team Statistics
FC Juarez | Match Statistics | Necaxa |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
18 | シュート数 | 16 |
13 | 枠内シュート数 | 10 |
59% | ボール支配率 | 41% |
510 | パス数 | 359 |
76% | パス成功率 | 67% |
6 | コーナーキック数 | 3 |
7 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |