試合結果詳細(選手別データ)
Jon Magunazelaia
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jon Magunazelaia 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-14 | UEFA Champions League Round of 16 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-14 | UEFA Champions League Round of 16 | パリ・サンジェルマン | 2-0 終了 | レアル・ソシエダ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
58 | キリアン・エムバペ | マルキーニョス |
70 | B・バルコラ | ファビアン・ルイス |
パリ・サンジェルマン (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Round of 16 | 2024-02-14 | パリ・サンジェルマン | 2-0 終了 | レアル・ソシエダ |
レアル・ソシエダ (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Round of 16 | 2024-02-14 | パリ・サンジェルマン | 2-0 終了 | レアル・ソシエダ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
パリ・サンジェルマン | レアル・ソシエダ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
99 | ドンナルンマ | GK | 1 | アレックス・レミロ | GK |
2 | アクラフ・ハキミ | DF | 18 | アマリ・トラオレ | DF |
5 | マルキーニョス | DF | 5 | I・スベルディア | DF |
15 | ダニーロ・ペレイラ | DF | 24 | ロビン・ル・ノルマン | DF |
35 | ルーカス・ベラルド | DF | 25 | Javi Galán | DF |
33 | W・ザイール・エメリ | MF | 23 | ブライス・メンデス | MF |
8 | ファビアン・ルイス | MF | 4 | M・スビメンディ | MF |
17 | ヴィティーニャ | MF | 8 | ミケル・メリーノ | MF |
10 | ウスマン・デンベレ | FW | 14 | 久保建英 | FW |
7 | キリアン・エムバペ | FW | 21 | アンドレ・シウヴァ | FW |
29 | B・バルコラ | FW | 7 | A・バレネチェア | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | リュカ・エルナンデス | DF | 12 | A. Zakharyan | MF |
11 | アセンシオ | FW | 20 | ジョン・パチェコ | DF |
23 | R・コロ・ムアニ | FW | 22 | B・トゥリエンテス | MF |
80 | アルナウ・テナス | GK | 19 | U. Sadiq | FW |
1 | ケイラー・ナバス | GK | 42 | J. Aramburu | DF |
26 | ノルディ・ムキエレ | DF | 37 | Aitor Fraga | GK |
41 | S. Mayulu | MF | 13 | Unai Marrero | GK |
38 | E. Mbappé | MF | 15 | Urko González | DF |
28 | カルロス・ソレール | MF | 29 | Pablo Marín | MF |
4 | マヌエル・ウガルテ | MF | 28 | Jon Magunazelaia | MF |
9 | ゴンサロ・ラモス | FW | 16 | Jon Ander Olasagasti | MF |
試合結果 Team Statistics
パリ・サンジェルマン | Match Statistics | レアル・ソシエダ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
14 | シュート数 | 9 |
9 | 枠内シュート数 | 6 |
62% | ボール支配率 | 38% |
570 | パス数 | 337 |
84% | パス成功率 | 78% |
9 | コーナーキック数 | 7 |
6 | ファウル数 | 15 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |