試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Neveal Hackshaw 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-23 | CONCACAF Nations League Play-offs | MF |
試合出場時間(分) | 71 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 20 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 | CONCACAF Nations League Play-offs | カナダ代表 | 2-0 終了 | Trinidad and Tobago |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
61 | サイル・ラリン | アイク・ウグボ |
90 | J. Shaffelburg | ジョナサン・ディヴィッド |
カナダ代表 (HOME) フォーメーション
CONCACAF Nations League Play-offs | 2024-03-23 | カナダ代表 | 2-0 終了 | Trinidad and Tobago |
Trinidad and Tobago (AWAY) フォーメーション
CONCACAF Nations League Play-offs | 2024-03-23 | カナダ代表 | 2-0 終了 | Trinidad and Tobago |
試合登録選手(Starting・Substitute)
カナダ代表 | Trinidad and Tobago | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | マクシム・クレポー | GK | 22 | Denzil Smith | GK |
2 | A・ジョンストン | DF | 14 | Shannon Gómez | DF |
5 | ジョエル・ウォーターマン | DF | 16 | Alvin Jones | DF |
4 | カマル・ミラー | DF | 2 | Aubrey Rudolph Rober | DF |
17 | タジョン・ブキャナン | MF | 17 | Justin Garcia | DF |
7 | ステファン・エウスタキオ | MF | 6 | André Raymond | DF |
8 | イスマエル・コネ | MF | 18 | Andre Rampersad | MF |
19 | アルフォンソ・デイビス | MF | 15 | Neveal Hackshaw | MF |
10 | ジョナサン・ディヴィッド | FW | 8 | D. Phillips | MF |
9 | サイル・ラリン | FW | 11 | L. García | FW |
12 | アイク・ウグボ | FW | 19 | Ajani Fortune | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | J. Shaffelburg | FW | 13 | Reon Moore | FW |
22 | J. Russell-Rowe | FW | 7 | Noah Powder | DF |
15 | M. Choinière | MF | 20 | Kaïlé Auvray | MF |
3 | L. De Fougerolles | DF | 10 | Real Gill | MF |
6 | サミュエル・ピエット | MF | 21 | Adrian Foncette | GK |
1 | デイン・セント・クレア | GK | 1 | Christopher Big | GK |
18 | Jonathan Sirois | GK | 5 | Robert Primus | DF |
20 | M. Lumpungu | DF | 3 | Ross Russell | DF |
13 | デレク・コーネリアス | DF | 9 | Nathaniel James | MF |
23 | リアム・ミラー | FW | 4 | Jesse Williams | DF |
21 | リアム・フレイザー | MF | 12 | Kevon Goddard | MF |
11 | T. Bair | FW | 23 | Judah García | FW |
試合結果 Team Statistics
カナダ代表 | Match Statistics | Trinidad and Tobago |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
16 | シュート数 | 6 |
12 | 枠内シュート数 | 3 |
61% | ボール支配率 | 39% |
517 | パス数 | 338 |
89% | パス成功率 | 77% |
14 | コーナーキック数 | 0 |
10 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |