試合結果詳細(選手別データ)
M. Tablante
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Moises Tablante 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-10 | Friendlies Friendlies 1 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 | Friendlies Friendlies 1 | コロンビア代表 | 1-0 終了 | ベネズエラ代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
40 | A. Ferro |
コロンビア代表 (HOME) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2023-12-10 | コロンビア代表 | 1-0 終了 | ベネズエラ代表 |
⇒ D. Ruiz
ベネズエラ代表 (AWAY) フォーメーション
Friendlies Friendlies 1 | 2023-12-10 | コロンビア代表 | 1-0 終了 | ベネズエラ代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
コロンビア代表 | ベネズエラ代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | Á. Montero | GK | 1 | Javier Otero | GK |
6 | Juan Mosquera | DF | 2 | Carlos Vivas | DF |
3 | A. Reyes | DF | 16 | R. Rivas | DF |
16 | B. Vera | DF | 4 | Andres Ferro | DF |
4 | Samuel Velásque | DF | 3 | Rafael Uzcátegu | DF |
5 | Sebastián Gómez Lond | MF | 7 | M. Lacava | MF |
21 | J. Campuzano | MF | 8 | J. Bueno | MF |
11 | A. Gómez | MF | 5 | Daniel Pereira | MF |
14 | D. Silva | MF | 17 | Carlos Faya | MF |
23 | I. Poveda | FW | 23 | Brayan Alcocer | FW |
20 | Roger Beyker Martíne | FW | 14 | Yerson Chacón | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | Alejandro Rodrí | GK | 12 | Samuel Rodrigue | GK |
1 | ダビド・オスピナ | GK | 21 | Nicola Profeta | MF |
2 | Andrés Llinás Montej | DF | 20 | Pedro Alvarez | MF |
15 | Devan Austin Tanton Pedra | DF | 19 | Daniel De Sousa | MF |
7 | Jader Quinones | MF | 6 | M. Tablante | DF |
13 | Jímer Fory | FW | 11 | José Riasco | FW |
8 | D. Ruiz | MF | |||
17 | Henry Mosquera | MF | |||
10 | D. Cataño | MF | |||
19 | Diber Cambindo | FW |
試合結果 Team Statistics
コロンビア代表 | Match Statistics | ベネズエラ代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |