試合結果詳細(選手別データ)
D. Ginczek
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Daniel Ginczek 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-05 | DFB Pokal Round of 16 | FW |
試合出場時間(分) | 12 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 1 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-05 | DFB Pokal Round of 16 | FC Magdeburg | 1-2 終了 | デュッセルドルフ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
15 | B. Atik | Daniel Elfadli |
87 | J. Niemiec | Í. Bergmann Jóhannesson |
90 | J. Niemiec | Í. Bergmann Jóhannesson |
FC Magdeburg (HOME) フォーメーション
DFB Pokal Round of 16 | 2023-12-05 | FC Magdeburg | 1-2 終了 | デュッセルドルフ |
⇒ 伊藤達哉
デュッセルドルフ (AWAY) フォーメーション
DFB Pokal Round of 16 | 2023-12-05 | FC Magdeburg | 1-2 終了 | デュッセルドルフ |
⇒ D. Jastrzembski
試合登録選手(Starting・Substitute)
FC Magdeburg | デュッセルドルフ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Dominik Reimann | GK | 1 | K. Niemczycki | GK |
2 | C. Piccini | DF | 15 | T. Oberdorf | DF |
6 | Daniel Elfadli | DF | 20 | J. Siebert | DF |
15 | Daniel Heber | DF | 30 | J. de Wijs | DF |
7 | Herbert Bockhorn | MF | 19 | E. Iyoha | DF |
25 | Silas Gnaka | MF | 23 | S. Appelkamp | MF |
29 | A. Condé | MF | 6 | Y. Engelhardt | MF |
19 | Leon Bell Bell | MF | 4 | 田中碧 | MF |
20 | Xavier Amaechi | FW | 11 | F. Klaus | FW |
23 | Barış Atik | FW | 9 | V. Vermeij | FW |
9 | Luc Castaignos | FW | 7 | C. Tzolis | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
37 | 伊藤達哉 | FW | 8 | Í. Bergmann Jóhannesson | MF |
17 | Alexander Nolle | FW | 27 | D. Jastrzembski | MF |
3 | Andi Hoti | DF | 10 | D. Ginczek | FW |
8 | Ahmet Arslan | MF | 18 | J. Niemiec | FW |
30 | Noah Kruth | GK | 33 | F. Kastenmeier | GK |
5 | J. Lawrence | DF | 2 | 内野 貴史 | DF |
13 | Connor Krempick | MF | 35 | D. Bunk | MF |
16 | Jonah Fabisch | MF | 46 | K. Suso | MF |
34 | Tarek Chahed | DF |
試合結果 Team Statistics
FC Magdeburg | Match Statistics | デュッセルドルフ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
12 | シュート数 | 21 |
6 | 枠内シュート数 | 12 |
40% | ボール支配率 | 60% |
366 | パス数 | 532 |
75% | パス成功率 | 80% |
3 | コーナーキック数 | 6 |
12 | ファウル数 | 5 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |