試合結果詳細(選手別データ)
N. Amiri
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Nadiem Amiri 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-06 | DFB Pokal Round of 16 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-06 | DFB Pokal Round of 16 | バイヤー・レバークーゼン | 3-1 終了 | SC Paderborn 07 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | V・ボニフェイス | ヨシブ・スタニシッチ |
28 | E・パラシオス | J・フリンポン |
83 | Sebastian Klaas | David Kinsombi |
87 | P. Schick | J・フリンポン |
バイヤー・レバークーゼン (HOME) フォーメーション
DFB Pokal Round of 16 | 2023-12-06 | バイヤー・レバークーゼン | 3-1 終了 | SC Paderborn 07 |
SC Paderborn 07 (AWAY) フォーメーション
DFB Pokal Round of 16 | 2023-12-06 | バイヤー・レバークーゼン | 3-1 終了 | SC Paderborn 07 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バイヤー・レバークーゼン | SC Paderborn 07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | M. Kovář | GK | 1 | Pelle Boevink | GK |
2 | ヨシブ・スタニシッチ | DF | 23 | Raphael Obermai | DF |
8 | ロベルト・アンドリッヒ | DF | 16 | Visar Musliu | DF |
3 | ピエロ・インカピエ | DF | 31 | Maximilian Rohr | DF |
30 | J・フリンポン | MF | 33 | Marcel Hoffmeie | DF |
25 | E・パラシオス | MF | 6 | Marco Schuster | MF |
34 | グラニト・ジャカ | MF | 8 | David Kinsombi | MF |
20 | アレハンドロ・グリマルド | MF | 7 | Filip Bilbija | MF |
10 | フロリアン・ヴィルツ | FW | 27 | K. Klefisch | MF |
21 | A. Adli | FW | 29 | Ilyas Ansah | MF |
22 | V・ボニフェイス | FW | 30 | F. Muslija | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | ヨナス・ホフマン | MF | 24 | Jannis Heuer | DF |
12 | E. Tapsoba | DF | 39 | Adriano Grimald | FW |
4 | ヨナタン・ター | DF | 36 | Felix Platte | FW |
14 | P. Schick | FW | 26 | Sebastian Klaas | MF |
19 | ネイサン・テラ | MF | 11 | S. Conteh | FW |
1 | L. Hrádecký | GK | 35 | Arne Schulz | GK |
6 | O. Kossounou | DF | 15 | Tobias Müller | DF |
11 | N. Amiri | MF | 22 | Mattes Hansen | MF |
23 | A. Hložek | FW | 13 | Robert Leipertz | MF |
試合結果 Team Statistics
バイヤー・レバークーゼン | Match Statistics | SC Paderborn 07 |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
15 | シュート数 | 9 |
10 | 枠内シュート数 | 6 |
65% | ボール支配率 | 35% |
742 | パス数 | 393 |
91% | パス成功率 | 83% |
5 | コーナーキック数 | 3 |
5 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |