試合結果詳細(選手別データ)
R. Hatate
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Reo Hatate 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-06-06 | World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group B - 5 | MF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 33 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 | World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group B - 5 | ミャンマー代表 | 0-5 終了 | 日本代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
17 | 中村敬斗 | 鎌田大地 |
34 | 堂安律 | |
75 | 小川 航基 | 相馬勇紀 |
83 | 小川 航基 | |
90 | 中村敬斗 | 小川 航基 |
ミャンマー代表 (HOME) フォーメーション
World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group B - 5 | 2024-06-06 | ミャンマー代表 | 0-5 終了 | 日本代表 |
日本代表 (AWAY) フォーメーション
World Cup - Qualification Asia 2nd Round - Group B - 5 | 2024-06-06 | ミャンマー代表 | 0-5 終了 | 日本代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ミャンマー代表 | 日本代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | Kyaw Zin Phyo | GK | 1 | 前川 黛也 | GK |
2 | Watt Lai Phone | DF | 22 | 橋岡大樹 | DF |
4 | Soe Moe Kyaw | DF | 3 | 谷口彰悟 | DF |
6 | Kyaw Min Oo | DF | 21 | 伊藤洋輝 | DF |
17 | Hein Soe Thet | DF | 2 | 菅原由勢 | MF |
15 | Zwe Htet Min | DF | 5 | 守田英正 | MF |
9 | Oakkar Naing | MF | 18 | 旗手怜央 | MF |
14 | Wai Lin Aung | MF | 13 | 中村敬斗 | MF |
13 | Nay Moe Naing | MF | 10 | 堂安律 | FW |
7 | Lwin Moe Aung | MF | 15 | 鎌田大地 | FW |
11 | Maung Maung Lwi | FW | 19 | 小川 航基 | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | Hein Htet Aung | FW | 7 | 川村 拓夢 | MF |
10 | Win Naing Tun | FW | 20 | 鈴木唯人 | MF |
20 | Suan La Mang | FW | 11 | 前田大然 | FW |
5 | Zwe Khant Min | DF | 14 | 相馬勇紀 | FW |
3 | Chan Nyein Kyaw | DF | 4 | 板倉滉 | DF |
1 | Sann Sat Naing | GK | 12 | 大迫敬介 | GK |
23 | Zin Nyi Nyi Aun | GK | 23 | 谷晃生 | GK |
12 | David Htan | DF | 16 | 町田浩樹 | DF |
21 | Yan Naing Oo | MF | 17 | 田中碧 | MF |
8 | Myat Kaung Khan | MF | 8 | 南野拓実 | MF |
22 | Zaw Win Thein | MF | 6 | 遠藤航 | MF |
16 | Aung Kaung Mann | FW | 9 | 上田綺世 | FW |
試合結果 Team Statistics
ミャンマー代表 | Match Statistics | 日本代表 |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 5 |
3 | シュート数 | 21 |
1 | 枠内シュート数 | 14 |
24% | ボール支配率 | 76% |
226 | パス数 | 729 |
61% | パス成功率 | 90% |
1 | コーナーキック数 | 9 |
4 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |