試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Seydouba Cisse 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-23 | Africa Cup of Nations Group Stage - 3 | DF |
試合出場時間(分) | 24 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 19 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-23 | Africa Cup of Nations Group Stage - 3 | Guinea | 0-2 終了 | セネガル代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
61 | アブドゥライエ・セック | クレパン・ディアタ |
90 | イリマン・エンジアイ | サディオ・マネ |
Guinea (HOME) フォーメーション
Africa Cup of Nations Group Stage - 3 | 2024-01-23 | Guinea | 0-2 終了 | セネガル代表 |
⇒ M. Bayo
セネガル代表 (AWAY) フォーメーション
Africa Cup of Nations Group Stage - 3 | 2024-01-23 | Guinea | 0-2 終了 | セネガル代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Guinea | セネガル代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | Ibrahim Kone | GK | 16 | エドゥアール・メンディ | GK |
2 | Antoine Conte | DF | 15 | クレパン・ディアタ | DF |
4 | S. Sow | DF | 4 | アブドゥライエ・セック | DF |
13 | M. Camara | DF | 3 | カリドゥ・クリバリ | DF |
3 | I. Sylla | DF | 14 | イスマイル・ヤコブス | DF |
10 | イライクス・モリバ | MF | 26 | パプ・ゲイェ | MF |
6 | アマドゥ・ディアワラ | MF | 18 | イスマイラ・サール | MF |
18 | Aguibou Camara | MF | 17 | パペ・マタル・サー | MF |
8 | ナビ・ケイタ | MF | 6 | ナンパリス・メンディ | MF |
25 | F. Conte | MF | 10 | サディオ・マネ | MF |
9 | セール・ギラシ | FW | 20 | ハビブ・ディアロ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | M. Guilavogui | FW | 8 | シェイフ・クヤテ | MF |
11 | M. Bayo | FW | 5 | イドリッサ・ゲイェ | MF |
12 | I. Diakité | DF | 13 | イリマン・エンジアイ | FW |
15 | Seydouba Cisse | DF | 12 | バロ・トゥーレ | DF |
14 | Karim Cisse | FW | 7 | ニコラス・ジャクソン | FW |
16 | Moussa Camara | GK | 23 | M. Diaw | GK |
1 | Aly Keita | GK | 1 | アルフレッド・ゴミス | GK |
5 | M. Diakhaby | DF | 2 | フォルモーゼ・メンディ | DF |
21 | S. Sylla | DF | 27 | A. N'Diaye | DF |
20 | M. Konaté | MF | 25 | L. Camara | MF |
24 | J. Kanté | FW | 11 | パテ・シス | MF |
9 | バンバ・ディエン | FW |
試合結果 Team Statistics
Guinea | Match Statistics | セネガル代表 |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 2 |
4 | シュート数 | 12 |
2 | 枠内シュート数 | 9 |
51% | ボール支配率 | 49% |
394 | パス数 | 371 |
81% | パス成功率 | 81% |
0 | コーナーキック数 | 6 |
16 | ファウル数 | 15 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |