試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Laurin Curda 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-01 | DFB Pokal 2nd Round | DF |
試合出場時間(分) | 97 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 26 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | DFB Pokal 2nd Round | SCフライブルク | 1-3 終了 | SC Paderborn 07 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | F. Bilbija | F. Muslija |
33 | F. Muslija | |
56 | F. Bilbija | S. Conteh |
69 | M. Eggestein |
SCフライブルク (HOME) フォーメーション
DFB Pokal 2nd Round | 2023-11-01 | SCフライブルク | 1-3 終了 | SC Paderborn 07 |
SC Paderborn 07 (AWAY) フォーメーション
DFB Pokal 2nd Round | 2023-11-01 | SCフライブルク | 1-3 終了 | SC Paderborn 07 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
SCフライブルク | SC Paderborn 07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | フロリアン・ミュラー | GK | 1 | Pelle Boevink | GK |
25 | K. Sildillia | DF | 17 | Laurin Curda | DF |
28 | マティアス・ギンター | DF | 16 | Visar Musliu | DF |
5 | M. Gulde | DF | 8 | David Kinsombi | DF |
42 | 堂安律 | MF | 23 | Raphael Obermai | MF |
8 | M. Eggestein | MF | 27 | K. Klefisch | MF |
27 | N. Höfler | MF | 30 | F. Muslija | MF |
7 | N. Weißhaupt | MF | 11 | S. Conteh | FW |
20 | J. Adamu | FW | 7 | Filip Bilbija | MF |
38 | M・グレゴリッチュ | FW | 13 | Robert Leipertz | FW |
32 | V・グリフォ | FW | 39 | Adriano Grimald | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
3 | P. Lienhart | DF | 26 | Sebastian Klaas | MF |
9 | L. Höler | FW | 40 | Niclas Tibor Na | MF |
4 | K. Schmidt | DF | 33 | Marcel Hoffmeie | DF |
34 | M. Röhl | MF | 36 | Felix Platte | FW |
1 | N. Atubolu | GK | 15 | Tobias Müller | DF |
33 | J. Makengo | DF | 21 | J. Huth | GK |
17 | L. Kübler | DF | 31 | Maximilian Rohr | DF |
35 | F. Rüdlin | MF | 6 | Marco Schuster | MF |
10 | M. Kruse | FW |
試合結果 Team Statistics
SCフライブルク | Match Statistics | SC Paderborn 07 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
18 | シュート数 | 5 |
13 | 枠内シュート数 | 4 |
65% | ボール支配率 | 35% |
535 | パス数 | 297 |
84% | パス成功率 | 71% |
7 | コーナーキック数 | 3 |
12 | ファウル数 | 18 |
1 | 警告 | 7 |
0 | 退場 | 0 |