試合結果詳細(選手別データ)
T. Castagne
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Timothy Castagne 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-01 | League Cup Round of 16 | DF |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 38 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | League Cup Round of 16 | イプスウィッチ・タウンFC | 1-3 終了 | フラム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | H. Wilson | B. De Cordova-Reid |
50 | Rodrigo Muniz | |
77 | T. Cairney | B. De Cordova-Reid |
79 | E. Baggott | J. Taylor |
イプスウィッチ・タウンFC (HOME) フォーメーション
League Cup Round of 16 | 2023-11-01 | イプスウィッチ・タウンFC | 1-3 終了 | フラム |
⇒ G. Hirst
フラム (AWAY) フォーメーション
League Cup Round of 16 | 2023-11-01 | イプスウィッチ・タウンFC | 1-3 終了 | フラム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
イプスウィッチ・タウンFC | フラム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Christian Timothy Wa | GK | 1 | M. Rodák | GK |
44 | Janoi Donacien | DF | 21 | ティモシー・カスターニュ | DF |
40 | A. Tuanzebe | DF | 44 | L. De Fougerolles | DF |
15 | Cameron Burgess | DF | 3 | C. Bassey | DF |
2 | H. Clarke | DF | 12 | バロ・トゥーレ | DF |
12 | Dominic Ball | MF | 28 | サシャ・ルキッチ | MF |
14 | Jack Taylor | MF | 10 | T. Cairney | MF |
19 | Kayden Jackson | MF | 8 | H. Wilson | MF |
23 | Sone Aluko | MF | 18 | アンドレアス・ペレイラ | MF |
11 | Marcus Harness | MF | 14 | B. De Cordova-Reid | MF |
9 | Freddie Ladapo | FW | 19 | Rodrigo Muniz | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | Elkan Baggott | DF | 6 | H. Reed | MF |
30 | Cameron Humphre | MF | 22 | A. Iwobi | FW |
20 | O. Hutchinson | MF | 7 | ラウル・ヒメネス | FW |
27 | G. Hirst | FW | 41 | Devan Austin Tanton Pedra | DF |
13 | C. Slicker | GK | 23 | S. Benda | GK |
4 | George Edmundso | DF | 33 | アントニー・ロビンソン | DF |
25 | M. Luongo | MF | 13 | ティム・リーム | DF |
10 | Conor Chaplin | FW | 26 | ジョアン・パリーニャ | MF |
48 | Ryan Carr | MF | 30 | Carlos Vinícius | FW |
試合結果 Team Statistics
イプスウィッチ・タウンFC | Match Statistics | フラム |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
10 | シュート数 | 12 |
7 | 枠内シュート数 | 5 |
42% | ボール支配率 | 58% |
425 | パス数 | 569 |
80% | パス成功率 | 83% |
2 | コーナーキック数 | 8 |
8 | ファウル数 | 9 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |