試合結果詳細(選手別データ)
J. Veltman
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Joël Veltman 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-14 | UEFA Europa League Group Stage - 6 | DF |
試合出場時間(分) | 1 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-14 | UEFA Europa League Group Stage - 6 | ブライトン | 1-0 終了 | マルセイユ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
88 | ジョアン・ペドロ | パスカル・グロス |
ブライトン (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League Group Stage - 6 | 2023-12-14 | ブライトン | 1-0 終了 | マルセイユ |
マルセイユ (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League Group Stage - 6 | 2023-12-14 | ブライトン | 1-0 終了 | マルセイユ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブライトン | マルセイユ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | J・スティール | GK | 16 | Pau López | GK |
41 | J. Hinshelwood | DF | 18 | B. Meïté | DF |
29 | J・P・ファン・ヘッケ | DF | 99 | C. Mbemba | DF |
5 | ルイス・ダンク | DF | 5 | レオナルド・バレルディ | DF |
3 | イゴール | DF | 7 | ジョナタン・クラウス | MF |
11 | ビリー・ギルモア | MF | 27 | ジョルダン・ヴェレトゥ | MF |
13 | パスカル・グロス | MF | 8 | アゼディン・ウナヒ | MF |
24 | シモン・アディングラ | MF | 12 | レナン・ロディ | MF |
40 | F・ブオナノッテ | MF | 9 | Vítinha | FW |
22 | 三笘薫 | MF | 10 | オーバメヤン | FW |
9 | ジョアン・ペドロ | FW | 11 | アミーヌ・アリ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
28 | E・ファーガソン | FW | 29 | イリマン・エンジアイ | FW |
14 | アダム・ララーナ | MF | 62 | M. Murillo | DF |
6 | ジェームズ・ミルナー | MF | 23 | イスマイラ・サール | FW |
34 | J・フェルトマン | DF | 19 | ジョフレイ・コンドグビア | MF |
20 | C. Baleba | MF | 1 | シモン・エンギャパンドゥアンブ | GK |
38 | T. McGill | GK | 36 | Rubén Blanco | GK |
1 | B・フェルブルッヘン | GK | 4 | S. Gigot | DF |
52 | Leigh Robert Kavanagh | DF | 34 | B. Nadir | MF |
45 | J. Hinchy | MF | 37 | E. Soglo | MF |
48 | S. Chouchane | MF | 24 | F. Mughe | FW |
56 | J. Duffus | FW | |||
8 | マフムド・ダフード | MF |
試合結果 Team Statistics
ブライトン | Match Statistics | マルセイユ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
13 | シュート数 | 5 |
7 | 枠内シュート数 | 2 |
61% | ボール支配率 | 39% |
612 | パス数 | 384 |
90% | パス成功率 | 82% |
0 | コーナーキック数 | 2 |
15 | ファウル数 | 14 |
4 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |