試合結果詳細(選手別データ)
C. Stanković
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Cican Stanković 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-26 | UEFA Europa League Group Stage - 3 | GK |
試合出場時間(分) | 57 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 20 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 1 |
試合結果レーティング | 5.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-26 | UEFA Europa League Group Stage - 3 | マルセイユ | 3-1 終了 | AEK Athens FC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
27 | Vítinha | ジョナタン・クラウス |
53 | オルベリン・ピネダ | P. Mantalos |
60 | アミーヌ・アリ | |
69 | ジョルダン・ヴェレトゥ |
マルセイユ (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League Group Stage - 3 | 2023-10-26 | マルセイユ | 3-1 終了 | AEKアテネFC |
AEKアテネFC (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League Group Stage - 3 | 2023-10-26 | マルセイユ | 3-1 終了 | AEKアテネFC |
⇒ E. Ponce
試合登録選手(Starting・Substitute)
マルセイユ | AEKアテネFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
36 | Rubén Blanco | GK | 1 | C. Stanković | GK |
7 | ジョナタン・クラウス | DF | 29 | D. Sidibé | DF |
99 | C. Mbemba | DF | 21 | ドマゴイ・ヴィダ | DF |
5 | レオナルド・バレルディ | DF | 2 | H. Moukoudi | DF |
12 | レナン・ロディ | DF | 28 | Ehsan Hajsafi | DF |
19 | ジョフレイ・コンドグビア | MF | 4 | ダミアン・シマンスキ | MF |
21 | V. Rongier | MF | 6 | イェンス・イェンセン | MF |
27 | ジョルダン・ヴェレトゥ | MF | 5 | N. Amrabat | MF |
11 | アミーヌ・アリ | FW | 20 | P. Mantalos | MF |
9 | Vítinha | FW | 13 | オルベリン・ピネダ | MF |
29 | イリマン・エンジアイ | FW | 10 | シュテフェン・ツバー | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | オーバメヤン | FW | 3 | Milad Mohammadi Kesh | DF |
23 | イスマイラ・サール | FW | 14 | E. Ponce | FW |
62 | A. Murillo | DF | 30 | G. Athanasiadis | GK |
18 | B. Meité | MF | 25 | Konstantinos Ga | MF |
34 | B. Nadir | MF | 19 | N. Eliasson | MF |
1 | シモン・エンギャパンドゥアンブ | GK | 99 | Georgios Theoch | GK |
4 | S. Gigot | DF | 24 | G. Mitoglou | DF |
37 | E. Soglo | MF | 12 | L. Rota | DF |
8 | アゼディン・ウナヒ | MF |
試合結果 Team Statistics
マルセイユ | Match Statistics | AEKアテネFC |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 7 |
10 | 枠内シュート数 | 5 |
61% | ボール支配率 | 39% |
496 | パス数 | 325 |
86% | パス成功率 | 81% |
3 | コーナーキック数 | 0 |
14 | ファウル数 | 16 |
2 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 1 |