試合結果詳細(選手別データ)
S. Benrahma
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Saïd Benrahma 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-05 | UEFA Europa League Group Stage - 2 | FW |
試合出場時間(分) | 10 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 3 |
デュエル回数 | 2 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-05 | UEFA Europa League Group Stage - 2 | SCフライブルク | 1-2 終了 | ウエストハム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
8 | ルーカス・パケタ | ジャロッド・ボーウェン |
49 | R. Sallai | |
66 | ナイフ・アゲルド | J. Ward-Prowse |
SCフライブルク (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League Group Stage - 2 | 2023-10-05 | SCフライブルク | 1-2 終了 | ウエストハム |
ウエストハム (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League Group Stage - 2 | 2023-10-05 | SCフライブルク | 1-2 終了 | ウエストハム |
⇒ D. Ings
試合登録選手(Starting・Substitute)
SCフライブルク | ウエストハム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | N. Atubolu | GK | 1 | Ł. Fabiański | GK |
25 | K. Sildillia | DF | 5 | V. Coufal | DF |
28 | マティアス・ギンター | DF | 15 | K・マヴロパノス | DF |
3 | P. Lienhart | DF | 27 | ナイフ・アゲルド | DF |
17 | L. Kübler | DF | 24 | ティロ・ケーラー | DF |
22 | R. Sallai | MF | 19 | エドソン・アルバレス | MF |
8 | M. Eggestein | MF | 7 | J. Ward-Prowse | MF |
27 | N. Höfler | MF | 14 | モハメド・クドゥス | MF |
32 | V・グリフォ | MF | 10 | ルーカス・パケタ | MF |
20 | J. Adamu | FW | 8 | Pablo Fornals | MF |
9 | L. Höler | FW | 20 | ジャロッド・ボーウェン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
42 | 堂安律 | MF | 33 | エメルソン・パルミエリ | DF |
7 | N. Weißhaupt | MF | 28 | T. Souček | MF |
34 | M. Röhl | MF | 22 | S. Benrahma | FW |
26 | M. Philipp | FW | 18 | D. Ings | FW |
44 | M. Breunig | FW | 45 | D. Mubama | FW |
21 | フロリアン・ミュラー | GK | 23 | アルフォンス・アレオラ | GK |
31 | B. Uphoff | GK | 49 | J. Anang | GK |
5 | M. Gulde | DF | 4 | クル・ズマ | DF |
4 | K. Schmidt | DF | 21 | A. Ogbonna | DF |
33 | J. Makengo | DF | 32 | C. Coventry | MF |
35 | F. Rüdlin | MF | 17 | マクスウェル・コルネ | FW |
試合結果 Team Statistics
SCフライブルク | Match Statistics | ウエストハム |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
11 | シュート数 | 11 |
7 | 枠内シュート数 | 10 |
55% | ボール支配率 | 45% |
567 | パス数 | 460 |
82% | パス成功率 | 78% |
3 | コーナーキック数 | 4 |
8 | ファウル数 | 6 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |