試合結果詳細(選手別データ)
F. Valverde
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Federico Valverde 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-29 | UEFA Champions League Group C - 5 | MF |
試合出場時間(分) | 98 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 81 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 4 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-29 | UEFA Champions League Group C - 5 | レアルマドリード | 4-2 終了 | SSCナポリ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | ジョバンニ・シメオネ | G・ディ・ロレンツォ |
11 | ロドリゴ | ブラヒム・ディアス |
22 | ジュード・ベリンガム | ダヴィド・アラバ |
47 | A・Z・アンギサ | |
84 | N. Paz | A・リュディガー |
90 | ホセル | ジュード・ベリンガム |
レアルマドリード (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Group C - 5 | 2023-11-29 | レアルマドリード | 4-2 終了 | SSCナポリ |
SSCナポリ (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Group C - 5 | 2023-11-29 | レアルマドリード | 4-2 終了 | SSCナポリ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
レアルマドリード | SSCナポリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | アンドリー・ルニン | GK | 1 | アレックス・メレト | GK |
2 | ダニエル・カルバハル | DF | 22 | G・ディ・ロレンツォ | DF |
22 | A・リュディガー | DF | 13 | アミル・ラフマニ | DF |
4 | ダヴィド・アラバ | DF | 3 | Natan | DF |
23 | F・メンディ | DF | 5 | フアン・ジェズス | DF |
15 | バルベルデ | MF | 99 | A・Z・アンギサ | MF |
8 | トニ・クロース | MF | 68 | S・ロボツカ | MF |
19 | ダニ・セバージョス | MF | 20 | P・ジエリンスキ | MF |
5 | ジュード・ベリンガム | MF | 21 | マッテオ・ポリターノ | FW |
21 | ブラヒム・ディアス | FW | 18 | ジョバンニ・シメオネ | FW |
11 | ロドリゴ | FW | 77 | K・クヴァラツヘリア | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | ホセル | FW | 9 | V・オシムヘン | FW |
32 | N. Paz | MF | 7 | エリフ・エルマス | MF |
6 | N・フェルナンデス | DF | 24 | J. Cajuste | MF |
17 | ルーカス・バスケス | MF | 59 | A. Zanoli | DF |
31 | Lucas Cañizares | GK | 81 | G・ラスパドーリ | FW |
30 | Fran González | GK | 95 | ピエルルイジ・ゴッリーニ | GK |
20 | フラン・ガルシア | DF | 14 | N. Contini | GK |
38 | T. Zidane | MF | 55 | レオ・エスティゴーア | DF |
33 | Gonzalo García | FW | 70 | G・ガエターノ | MF |
28 | Mario Martín | MF | 23 | アレッシオ・ゼルビン | FW |
試合結果 Team Statistics
レアルマドリード | Match Statistics | SSCナポリ |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 2 |
20 | シュート数 | 11 |
18 | 枠内シュート数 | 8 |
53% | ボール支配率 | 47% |
576 | パス数 | 519 |
91% | パス成功率 | 89% |
5 | コーナーキック数 | 4 |
6 | ファウル数 | 14 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |