試合結果詳細(選手別データ)
C. Lukeba
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Castello Lukeba 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-28 | UEFA Champions League Group G - 5 | DF |
試合出場時間(分) | 97 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 53 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | UEFA Champions League Group G - 5 | マンチェスターシティ | 3-2 終了 | RBライプツィヒ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | ロイス・オペンダ | J. Blaswich |
33 | ロイス・オペンダ | シャビ・シモンズ |
54 | E・ハーランド | フィル・フォーデン |
70 | フィル・フォーデン | J・クヴァルディオール |
87 | フリアン・アルバレス | フィル・フォーデン |
マンチェスターシティ (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Group G - 5 | 2023-11-28 | マンチェスターシティ | 3-2 終了 | RBライプツィヒ |
RBライプツィヒ (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Group G - 5 | 2023-11-28 | マンチェスターシティ | 3-2 終了 | RBライプツィヒ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターシティ | RBライプツィヒ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | S. Ortega | GK | 21 | J. Blaswich | GK |
2 | カイル・ウォーカー | DF | 8 | アマドゥ・ハイダラ | DF |
3 | ルベン・ディアス | DF | 2 | モハメド・シマカン | DF |
24 | J・クヴァルディオール | DF | 16 | L・クロスターマン | DF |
16 | ロドリ | MF | 23 | C. Lukeba | DF |
25 | マヌエル・アカンジ | MF | 22 | ダヴィド・ラウム | DF |
47 | フィル・フォーデン | FW | 10 | エミル・フォルスベリ | MF |
20 | ベルナルド・シウヴァ | MF | 13 | N. Seiwald | MF |
82 | リコ・ルイス | MF | 24 | X. Schlager | MF |
10 | J・グリーリッシュ | FW | 20 | シャビ・シモンズ | MF |
9 | E・ハーランド | FW | 17 | ロイス・オペンダ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
6 | ナタン・アケ | DF | 30 | ベンヤミン・シェシュコ | FW |
19 | フリアン・アルバレス | FW | 14 | C・バウムガルトナー | MF |
11 | ジェレミー・ドク | FW | 18 | F・カルヴァーリョ | MF |
21 | セルヒオ・ゴメス | MF | 9 | ユスフ・ポウルセン | FW |
31 | エデルソン | GK | 44 | ケヴィン・カンプル | MF |
33 | S. Carson | GK | 1 | グラーチ・ペーテル | GK |
5 | ジョン・ストーンズ | DF | 39 | ベンヤミン・ヘンリヒス | DF |
4 | K・フィリップス | MF | 3 | クリストファー・レンツ | DF |
52 | オスカー・ボブ | MF |
試合結果 Team Statistics
マンチェスターシティ | Match Statistics | RBライプツィヒ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
14 | シュート数 | 5 |
12 | 枠内シュート数 | 2 |
70% | ボール支配率 | 30% |
797 | パス数 | 326 |
93% | パス成功率 | 85% |
6 | コーナーキック数 | 7 |
10 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |