試合結果詳細(選手別データ)
N. Persson
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Noah Persson 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-07 | UEFA Champions League Group G - 4 | DF |
試合出場時間(分) | 12 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 7 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-07 | UEFA Champions League Group G - 4 | マンチェスターシティ | 3-0 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
23 | E・ハーランド | |
45 | フィル・フォーデン | J・グリーリッシュ |
51 | E・ハーランド | リコ・ルイス |
マンチェスターシティ (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Group G - 4 | 2023-11-07 | マンチェスターシティ | 3-0 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
BSCヤング・ボーイズ (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Group G - 4 | 2023-11-07 | マンチェスターシティ | 3-0 終了 | BSCヤング・ボーイズ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターシティ | BSCヤング・ボーイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | エデルソン | GK | 1 | A. Racioppi | GK |
2 | カイル・ウォーカー | DF | 17 | S. Janko | DF |
3 | ルベン・ディアス | DF | 4 | A. Amenda | DF |
24 | J・クヴァルディオール | DF | 13 | M. Camara | DF |
82 | リコ・ルイス | MF | 23 | L. Benito | DF |
5 | ジョン・ストーンズ | MF | 21 | U. Garcia | DF |
47 | フィル・フォーデン | FW | 15 | M. Elia | MF |
27 | マテウス・ヌネス | MF | 20 | C. Niasse | MF |
8 | マテオ・コヴァチッチ | MF | 30 | S. Lauper | MF |
10 | J・グリーリッシュ | FW | 7 | F. Ugrinic | MF |
9 | E・ハーランド | FW | 9 | C. Itten | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
6 | ナタン・アケ | DF | 14 | M. Chaiwa | MF |
4 | K・フィリップス | MF | 27 | L. Blum | DF |
52 | オスカー・ボブ | MF | 19 | N. Persson | DF |
11 | ジェレミー・ドク | FW | 35 | S. Ganvoula | FW |
18 | S. Ortega | GK | 39 | D. Males | MF |
33 | S. Carson | GK | 26 | D. von Ballmoos | GK |
25 | マヌエル・アカンジ | DF | 40 | D. Marzino | GK |
16 | ロドリ | MF | 28 | F. Lustenberger | DF |
20 | ベルナルド・シウヴァ | MF | 22 | D. Rrudhani | MF |
19 | フリアン・アルバレス | FW | 11 | E. Colley | FW |
18 | ジャン=ピエール・ンサム | FW | |||
77 | Joël Monteiro | FW |
試合結果 Team Statistics
マンチェスターシティ | Match Statistics | BSCヤング・ボーイズ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
27 | シュート数 | 0 |
18 | 枠内シュート数 | 0 |
71% | ボール支配率 | 29% |
719 | パス数 | 280 |
92% | パス成功率 | 81% |
6 | コーナーキック数 | 0 |
5 | ファウル数 | 21 |
0 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 1 |