試合結果詳細(選手別データ)
Diogo Leite
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Diogo Leite 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-03 | UEFA Champions League Group C - 2 | DF |
試合出場時間(分) | 96 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 51 |
デュエル回数 | 15 |
タックル回数 | 4 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-03 | UEFA Champions League Group C - 2 | ウニオン・ベルリン | 2-3 終了 | SCブラガ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
30 | S. Becker | A. Král |
37 | S. Becker | L. Tousart |
41 | S. Niakaté | リカルド・オルタ |
51 | Bruma | リカルド・オルタ |
90 | Castro | Bruma |
ウニオン・ベルリン (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Group C - 2 | 2023-10-03 | ウニオン・ベルリン | 2-3 終了 | SCブラガ |
⇒ B・アーロンソン
SCブラガ (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Group C - 2 | 2023-10-03 | ウニオン・ベルリン | 2-3 終了 | SCブラガ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウニオン・ベルリン | SCブラガ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | フレデリク・レノウ | GK | 1 | Matheus | GK |
18 | ヨシプ・ユラノヴィッチ | DF | 17 | J. Mendes | DF |
5 | D. Doekhi | DF | 5 | S. Saatçı | DF |
23 | レオナルド・ボヌッチ | DF | 4 | S. Niakaté | DF |
4 | Diogo Leite | DF | 26 | C. Borja | DF |
6 | ロビン・ゴセンス | DF | 16 | R. Zalazar | MF |
29 | L. Tousart | MF | 8 | Al Musrati | MF |
33 | A. Král | MF | 14 | Álvaro Djaló | MF |
19 | J. Haberer | MF | 21 | リカルド・オルタ | MF |
27 | S. Becker | FW | 7 | Bruma | MF |
17 | K. Behrens | FW | 23 | S. Banza | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | A. Laïdouni | MF | 28 | ジョアン・モウティーニョ | MF |
10 | ケヴィン・フォラント | FW | 19 | Adrián Marín | DF |
7 | B・アーロンソン | MF | 18 | Vitor Carvalho | MF |
26 | J. Roussillon | DF | 9 | アベル・ルイス | FW |
37 | A. Schwolow | GK | 88 | Castro | MF |
39 | Y. Stein | GK | 91 | L. Horníček | GK |
3 | P. Jaeckel | DF | 12 | Tiago Sá | GK |
36 | A. Kemlein | MF | 6 | ジョゼ・フォンテ | DF |
28 | C. Trimmel | DF | 15 | Paulo Oliveira | DF |
22 | Pizzi | MF | |||
10 | André Horta | MF | |||
20 | Rony Lopes | FW |
試合結果 Team Statistics
ウニオン・ベルリン | Match Statistics | SCブラガ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
13 | シュート数 | 12 |
9 | 枠内シュート数 | 7 |
35% | ボール支配率 | 65% |
297 | パス数 | 585 |
73% | パス成功率 | 87% |
5 | コーナーキック数 | 5 |
12 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |