試合結果詳細(選手別データ)
M. Arnautović
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marko Arnautović 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-20 | UEFA Champions League Group D - 1 | FW |
試合出場時間(分) | 55 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 9 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-20 | UEFA Champions League Group D - 1 | レアル・ソシエダ | 1-1 終了 | インテルミラノ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | ブライス・メンデス | |
87 | L・マルティネス | ダビデ・フラッテシ |
レアル・ソシエダ (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Group D - 1 | 2023-09-20 | レアル・ソシエダ | 1-1 終了 | インテルミラノ |
インテルミラノ (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Group D - 1 | 2023-09-20 | レアル・ソシエダ | 1-1 終了 | インテルミラノ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
レアル・ソシエダ | インテルミラノ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | アレックス・レミロ | GK | 1 | ヤン・ゾマー | GK |
18 | アマリ・トラオレ | DF | 28 | パヴァール | DF |
5 | I・スベルディア | DF | 6 | S・デ・フライ | DF |
24 | ロビン・ル・ノルマン | DF | 95 | A・バストーニ | DF |
17 | キーラン・ティアニー | DF | 2 | D・ダンフリース | MF |
23 | ブライス・メンデス | MF | 23 | 二コラ・バレッラ | MF |
4 | M・スビメンディ | MF | 21 | K・アスラニ | MF |
8 | ミケル・メリーノ | MF | 22 | H・ムヒタリアン | MF |
14 | 久保建英 | FW | 30 | Carlos Augusto | MF |
7 | A・バレネチェア | FW | 10 | L・マルティネス | FW |
10 | ミケル・オヤルサバル | FW | 8 | M. Arnautović | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
3 | アイヘン・ムニョス | DF | 16 | ダビデ・フラッテシ | MF |
11 | モハメド=アリ・チョー | FW | 32 | F・ディマルコ | DF |
2 | Á・オドリオソラ | DF | 9 | マルクス・テュラム | FW |
19 | U. Sadiq | FW | 70 | A・サンチェス | FW |
20 | ジョン・パチェコ | DF | 15 | F・アチェルビ | DF |
30 | ガイスカ・アイェサ | GK | 12 | R. Di Gennaro | GK |
32 | Unai Marrero | GK | 77 | E. Audero | GK |
26 | Urko González | DF | 31 | Y. Bisseck | DF |
12 | A. Zakharyan | MF | 36 | マッテオ・ダルミアン | DF |
16 | Jon Ander Olasagasti | MF | 14 | デイヴィ・クラーセン | MF |
22 | B・トゥリエンテス | MF | |||
28 | Jon Magunazelaia | MF |
試合結果 Team Statistics
レアル・ソシエダ | Match Statistics | インテルミラノ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
14 | シュート数 | 7 |
9 | 枠内シュート数 | 6 |
45% | ボール支配率 | 55% |
356 | パス数 | 444 |
80% | パス成功率 | 83% |
7 | コーナーキック数 | 4 |
14 | ファウル数 | 14 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |