試合結果詳細(選手別データ)
M. Politano
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Matteo Politano 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-20 | UEFA Champions League Group C - 1 | FW |
試合出場時間(分) | 67 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 22 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-20 | UEFA Champions League Group C - 1 | SCブラガ | 1-2 終了 | SSCナポリ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
45 | G・ディ・ロレンツォ | V・オシムヘン |
84 | Bruma | R. Zalazar |
88 | S. Niakaté | P・ジエリンスキ |
SCブラガ (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League Group C - 1 | 2023-09-20 | SCブラガ | 1-2 終了 | SSCナポリ |
SSCナポリ (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League Group C - 1 | 2023-09-20 | SCブラガ | 1-2 終了 | SSCナポリ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
SCブラガ | SSCナポリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Matheus | GK | 1 | アレックス・メレト | GK |
2 | VÃctor Gómez | DF | 22 | G・ディ・ロレンツォ | DF |
6 | ジョゼ・フォンテ | DF | 13 | アミル・ラフマニ | DF |
4 | S. Niakaté | DF | 5 | フアン・ジェズス | DF |
26 | C. Borja | DF | 17 | マティアス・オリベラ | DF |
18 | Vitor Carvalho | MF | 99 | A・Z・アンギサ | MF |
8 | Al Musrati | MF | 68 | S・ロボツカ | MF |
14 | Álvaro Djaló | MF | 20 | P・ジエリンスキ | MF |
21 | リカルド・オルタ | MF | 21 | マッテオ・ポリターノ | FW |
7 | Bruma | MF | 9 | V・オシムヘン | FW |
9 | アベル・ルイス | FW | 77 | K・クヴァラツヘリア | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | R. Zalazar | MF | 55 | レオ・エスティゴーア | DF |
23 | S. Banza | FW | 7 | エリフ・エルマス | MF |
19 | Adrián MarÃn | DF | 81 | G・ラスパドーリ | FW |
22 | Pizzi | MF | 3 | Natan | DF |
91 | L. HornÃÄek | GK | 18 | ジョバンニ・シメオネ | FW |
17 | J. Mendes | DF | 14 | N. Contini | GK |
15 | Paulo Oliveira | DF | 16 | H. Idasiak | GK |
5 | S. Saatçı | DF | 6 | マリオ・ルイ | DF |
88 | Castro | MF | 59 | A. Zanoli | DF |
10 | André Horta | MF | 70 | G・ガエターノ | MF |
28 | ジョアン・モウティーニョ | MF | 23 | アレッシオ・ゼルビン | FW |
20 | Rony Lopes | FW | 29 | J・リンドストロム | MF |
試合結果 Team Statistics
SCブラガ | Match Statistics | SSCナポリ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
16 | シュート数 | 18 |
12 | 枠内シュート数 | 13 |
53% | ボール支配率 | 47% |
467 | パス数 | 414 |
82% | パス成功率 | 80% |
11 | コーナーキック数 | 10 |
14 | ファウル数 | 12 |
3 | 警告 | 6 |
0 | 退場 | 0 |