試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Yoëll van Nieff 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-04 | AFC Champions League Group D - 6 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 57 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-04 | AFC Champions League Group D - 6 | Mumbai City | 1-2 終了 | Navbahor |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
15 | N. El Khayati | |
29 | J. Iskanderov | |
45 | J. Dokic | J. Iskanderov |
Mumbai City (HOME) フォーメーション
AFC Champions League Group D - 6 | 2023-12-04 | Mumbai City | 1-2 終了 | Navbahor |
Navbahor (AWAY) フォーメーション
AFC Champions League Group D - 6 | 2023-12-04 | Mumbai City | 1-2 終了 | Navbahor |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Mumbai City | Navbahor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Mohammad Nawaz | GK | 1 | Utkir Yusupov | GK |
2 | Rahul Bheke | DF | 22 | Igor Golban | DF |
18 | Rostyn Griffith | DF | 4 | Azimzhon Akhmed | DF |
4 | Tiri | DF | 5 | Miloš Milović | DF |
6 | Vikram Pratap S | MF | 31 | Luka Čermelj | DF |
45 | Apuia | MF | 23 | Jovan Đokić | MF |
8 | Yoëll van Nieff | MF | 14 | Jamshid Boltabo | MF |
31 | Akash Mishra | MF | 17 | Abrorbek Ismoil | MF |
24 | Greg Stewart | FW | 10 | Jamshid Iskanda | MF |
30 | Jorge Pereyra D | FW | 77 | Asad Sobirzhono | MF |
23 | Abdenasser El K | FW | 91 | Toma Tabatadze | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
5 | Mehtab Singh | DF | 21 | Temurkhuja Abdu | FW |
29 | Th. Bipin Singh | FW | 19 | Doniyor Abduman | MF |
7 | Lallianzuala Ch | FW | 12 | Ignatiy Nestero | GK |
16 | Vinit Rai | MF | 98 | Davronbek Olimz | DF |
20 | Jayesh Rane | MF | 33 | Shodiyor Shodib | DF |
1 | Phurba Tempa La | GK | |||
3 | Hmingthan Mawia | DF | |||
17 | Sanjeev Stalin | DF | |||
44 | Halen Nongtdu | DF | |||
60 | Franklin Nazare | MF | |||
11 | Gurkirat Singh | FW | |||
28 | Ayush Chhikara | FW |
試合結果 Team Statistics
Mumbai City | Match Statistics | Navbahor |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
16 | シュート数 | 10 |
11 | 枠内シュート数 | 1 |
72% | ボール支配率 | 28% |
571 | パス数 | 219 |
85% | パス成功率 | 61% |
5 | コーナーキック数 | 5 |
10 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |